【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月ZR-V 致在销量为1193辆,在广汽本田销量中占比2.83%,在SUV销量中排名第136位。
ZR-V 致在销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,ZR-V 致在销量同比下降16.05%,环比增长2.49%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2022年9月达到最高,销量为2094辆。
ZR-V 致在最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1193 | 2.83% | 0.13% | 136 |
2023-07 | 1164 | 2.85% | 0.13% | 139 |
2023-06 | 1741 | 2.66% | 0.19% | 118 |
2023-05 | 1463 | 2.89% | 0.16% | 111 |
2023-04 | 1104 | 1.83% | 0.12% | 126 |
2023-03 | 789 | 1.89% | 0.09% | 154 |
2023-02 | 707 | 1.98% | 0.08% | 145 |
2023-01 | 703 | 1.75% | 0.08% | 146 |
2022-12 | 289 | 0.50% | 0.03% | 226 |
2022-11 | 559 | 1.19% | 0.06% | 183 |
2022-10 | 1444 | 2.27% | 0.16% | 137 |
2022-09 | 2094 | 3.04% | 0.23% | 116 |
在SUV市场,ZR-V 致在在2023年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-8月,ZR-V 致在的累计销量达到8864辆, 在SUV销量排名为第136位。
广汽本田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9851 | 紧凑型车 | 13 | 23.37% |
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 22.33% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 16.40% |
飞度 | 4346 | 小型车 | 5 | 10.31% |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 8.36% |
缤智 | 2856 | SUV | 80 | 6.77% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 4.99% |
ZR-V 致在 | 1193 | SUV | 136 | 2.83% |
凌派 | 749 | 紧凑型车 | 54 | 1.78% |
雅阁新能源 | 612 | 中型车 | 37 | 1.45% |
皓影新能源 | 351 | SUV | 210 | 0.83% |
e:NP1 极湃1 | 242 | SUV | 231 | 0.57% |
ZR-V 致在与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ZR-V 致在 | 1193 | SUV | 136 | 广汽本田 | 2.83% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
逍客 | 4955 | SUV | 56 | 东风日产 | 9.01% |
缤智 | 2856 | SUV | 80 | 广汽本田 | 6.77% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 东风本田 | 11.66% |
T-ROC探歌 | 5791 | SUV | 49 | 一汽-大众 | 6.50% |
ZR-V 致在 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。