轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年10月份轩逸销量31942台, 同比增长2.25%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月轩逸销量为31942辆,在东风日产销量中占比60.25%,在紧凑型车销量中排名第3位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,轩逸销量同比增长2.25%,环比下降4.38%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 31942 | 60.25% | 8.99% | 3 |
2024-09 | 33404 | 63.01% | 9.4% | 2 |
2024-08 | 23803 | 56.26% | 6.7% | 3 |
2024-07 | 21618 | 54.04% | 6.08% | 3 |
2024-06 | 25573 | 58.11% | 7.2% | 2 |
2024-05 | 31600 | 56.42% | 8.89% | 2 |
2024-04 | 24270 | 50.54% | 6.83% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 8.35% | 2 |
2024-02 | 19878 | 54.93% | 5.59% | 2 |
2024-01 | 30384 | 52.20% | 8.55% | 2 |
2023-12 | 48385 | 54.66% | 13.62% | 1 |
2023-11 | 39105 | 60.06% | 11.01% | 1 |
在紧凑型车市场,轩逸在2024年10月份的市场份额同比增长了1.65%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-10月,轩逸的累计销量达到272146辆, 同比下降27.58%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 60.25% |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 15.50% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 14.54% |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 5.46% |
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 1.96% |
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 1.48% |
劲客 | 413 | SUV | 213 | 0.78% |
Ariya艾睿雅 | 19 | SUV | 301 | 0.04% |
轩逸与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 60.25% |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 9.75% |
威朗 | 461 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用别克 | 2.21% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。