成都6月汽车销量统计 Model Y排名第一

动点时讯 新能源 2022-03-02 82066

2023年6月份成都地区汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1559 8
2 AION S 1472 2
3 Model 3 1074 6
4 速腾 938 1
5 理想L7 757 1
6 726 5
7 星越L 707 1
8 秦PLUS 707 8
9 曹操60 707 3
10 奥迪A4L 663 1
11 朗逸 620 5
12 理想L8 600 1
13 宋PLUS新能源 567 10
14 凌渡 566 1
15 轩逸 549 11
16 奥迪Q5L 537 2
17 帕萨特 533 5
18 途观L 510 4
19 宝马3系 495 6
20 星瑞 472 1
21 哈弗H6 471 3
22 奔驰E级 452 6
23 理想L9 447 4
24 奔驰C级 442 4
25 RAV4荣放 440 5
26 博越L 437 1
27 探岳 436 4
28 凯美瑞 432 12
29 宋Pro新能源 427 7
30 逸动 401 2
31 海豚 391 15
32 宝马X3 389 5
33 奥迪A6L 387 5
34 腾势D9 382 5
35 锋兰达 373 6
36 长安CS75 PLUS 372 2
37 迈腾 372 6
38 长安UNI-V 362 2
39 捷达VS5 357 1
40 坦克300 352 4
41 科鲁泽 343 5
42 红旗H5 341 2
43 沃尔沃XC60 340 2
44 唐新能源 327 5
45 途岳 322 2
46 雷克萨斯ES 317 7
47 小鹏P7 315 3
48 卡罗拉 310 12
49 宝马5系 303 4
50 宝来 294 6
51 帝豪 290 2
52 红旗HS5 288 1
53 东风风神E70 284 2
54 威兰达 282 7
55 奔驰GLC 282 3
56 威朗 281 2
57 领克06 272 1
58 型格 271 18
59 伊兰特 270 3
60 秦新能源 269 5
61 昂科威 269 3
62 宝马X5 268 4
63 ID.4 CROZZ 249 4
64 卡罗拉锐放 247 5
65 宏光MINIEV 233 6
66 凯迪拉克CT5 228 4
67 别克GL8 213 8
68 天籁 211 9
69 长安CS55PLUS 210 2
70 银河L7 208 2
71 睿蓝汽车X3 PRO 208 3
72 奥迪A3 207 4
73 极氪001 207 6
74 汉兰达 206 3
75 T-ROC探歌 205 1
76 奔驰GLB 202 4
77 皓影 201 13
78 北京EU5 201 6
79 元PLUS 200 27
80 奔腾NAT 199 2
81 吉利几何A 199 2
82 本田CR-V 195 23
83 宝马i3 194 5
84 蔚来ES6 191 6
85 瑞虎8 PRO 191 3
86 奥迪Q3 190 4
87 高尔夫 190 4
88 丰田bZ3 189 2
89 哈弗大狗 189 3
90 五菱缤果 188 8
91 领克03 187 3
92 思域 182 12
93 君威 181 6
94 亚洲龙 181 9
95 一汽-大众CC 181 3
96 蔚来ET5 176 7
97 蓝山DHT-PHEV 175 2
98 零跑C11 170 5
99 海鸥 169 30
100 名爵5 169 1
>>更多成都2023年6月份汽车上牌数据<<