奥迪A6L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份奥迪A6L销量16112台, 同比下降14.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪A6L销量为16112辆,在一汽-大众奥迪销量中占比32.75%,在中大型车销量中排名第2位。
奥迪A6L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪A6L销量同比下降14.34%,环比增长23.6%;最近12个月中,奥迪A6L销量在2023年12月达到最高,销量为21411辆。
奥迪A6L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 16112 | 32.75% | 12.97% | 2 |
2024-08 | 13036 | 29.36% | 10.49% | 3 |
2024-07 | 12282 | 29.09% | 9.89% | 4 |
2024-06 | 14271 | 29.05% | 11.49% | 5 |
2024-05 | 12940 | 30.09% | 10.42% | 3 |
2024-04 | 14750 | 31.38% | 11.87% | 2 |
2024-03 | 16505 | 31.25% | 13.29% | 2 |
2024-02 | 10019 | 31.71% | 8.07% | 1 |
2024-01 | 18027 | 35.34% | 14.51% | 1 |
2023-12 | 21411 | 30.73% | 17.24% | 1 |
2023-11 | 18253 | 31.74% | 14.69% | 2 |
2023-10 | 14213 | 28.55% | 11.44% | 2 |
在中大型车市场,奥迪A6L在2024年9月份的市场份额同比下降了5.17%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,奥迪A6L的累计销量达到127942辆, 同比下降29.63%, 在中大型车销量排名为第2位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 32.75% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 26.68% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 19.43% |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 8.07% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 6.89% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 3.45% |
奥迪Q5L Sportback | 597 | SUV | 193 | 1.21% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 0.48% |
奥迪e-tron | 1 | SUV | 328 | -- |
奥迪A6L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 32.75% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 17.80% |
奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 27.23% |
奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 32.70% |
奥迪A6L 42.79-65.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。