成都7月SUV销量统计 捷达VS5排名第一

动点时讯 前沿时讯 2023-08-30 94332

2023年7月份成都地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS5 1582 1
2 Model Y 1003 4
3 理想L7 855 1
4 理想L8 819 1
5 宋PLUS新能源 715 6
6 理想L9 578 1
7 蔚来ES6 539 5
8 哈弗H6 523 2
9 途观L 468 1
10 星越L 415 2
11 坦克300 398 3
12 宝马X3 387 3
13 捷达VS7 386 1
14 探岳 375 6
15 奥迪Q5L 351 4
16 奔驰GLC 347 3
17 长安CS75 PLUS 343 3
18 宋Pro新能源 326 7
19 RAV4荣放 324 6
20 途岳 324 1
21 锋兰达 309 5
22 博越L 285 2
23 宝马X5 276 5
24 唐新能源 249 6
25 银河L7 248 4
26 红旗HS5 230 3
27 沃尔沃XC60 222 3
28 瑞虎8 PRO 218 1
29 长安CS55PLUS 211 2
30 威兰达 207 9
31 昂科威 207 4
32 元PLUS 203 23
33 汉兰达 197 3
34 T-ROC探歌 185 1
35 卡罗拉锐放 183 9
36 哈弗大狗 179 2
37 ID.4 CROZZ 176 4
38 领克06 167 2
39 途昂 155 2
40 smart精灵#3 153 3
41 小鹏G6 152 4
42 smart精灵#1 151 2
43 深蓝S7 147 8
44 奥迪Q3 146 4
45 皓影 145 11
46 本田CR-V 140 27
47 航海家 133 3
48 揽境 129 3
49 奔驰GLB 127 6
50 宝马iX3 126 3
51 零跑C11 126 8
52 长安CS75 125 2
53 缤越 120 3
54 问界M5 118 6
55 欧尚Z6新能源 117 2
56 冒险家 115 3
57 宝马X1 112 3
58 捷途X70 PLUS 110 5
59 哈弗二代大狗 108 2
60 护卫舰07 107 3
61 蓝山DHT-PHEV 106 4
62 荣威RX5 104 2
63 哈弗枭龙MAX 103 3
64 长安欧尚Z6 101 4
65 瑞虎9 101 1
66 逍客 101 6
67 北京BJ40 99 1
68 路虎卫士 97 3
69 长安UNI-T 95 2
70 探险者 93 2
71 奇骏 93 7
72 瑞虎7 92 3
73 瑞虎8 91 1
74 奔驰GLE 89 4
75 博越 88 5
76 凯迪拉克XT5 87 8
77 捷途大圣 87 1
78 奥迪Q4 e-tron 86 4
79 ID.6 CROZZ 83 5
80 长安欧尚X5 PLUS 82 2
81 长安欧尚X7 PLUS 82 2
82 哈弗M6 80 6
83 宝骏悦也 79 5
84 星途瑶光 79 2
85 揽巡 79 4
86 领克01 78 3
87 雷克萨斯RX 77 10
88 锐界 77 6
89 蔚来ES8 75 8
90 长安CS35PLUS 73 4
91 奥迪Q7 70 2
92 传祺GS8 69 3
93 传祺GS3 68 7
94 沃尔沃XC90 67 4
95 揽胜 66 2
96 奥迪Q2L 63 3
97 途胜 61 10
98 AION Y 59 69
99 哈弗二代大狗新能源 58 4
100 发现运动版 58 2
>>更多成都2023年7月份SUV汽车上牌数据<<