【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月沃尔沃S90销量为3231辆,在沃尔沃亚太销量中占比25.91%,在中大型车销量中排名第6位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,沃尔沃S90销量同比下降15.99%,环比下降6.81%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2022年12月达到最高,销量为3601辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3231 | 25.91% | 3.44% | 6 |
2023-06 | 3467 | 25.49% | 3.69% | 6 |
2023-05 | 3404 | 27.84% | 3.63% | 5 |
2023-04 | 2868 | 26.97% | 3.06% | 6 |
2023-03 | 2344 | 24.25% | 2.5% | 7 |
2023-02 | 2576 | 23.05% | 2.74% | 6 |
2023-01 | 1997 | 20.57% | 2.13% | 6 |
2022-12 | 3601 | 22.12% | 3.84% | 6 |
2022-11 | 2517 | 26.03% | 2.68% | 7 |
2022-10 | 3004 | 21.17% | 3.2% | 7 |
2022-09 | 2136 | 18.11% | 2.28% | 8 |
2022-08 | 3093 | 19.56% | 3.29% | 6 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2023年7月份的市场份额同比下降了0.86%, 2023年1-7月,沃尔沃S90的累计销量达到19887辆, 同比下降37.42%, 在中大型车销量排名为第6位。
沃尔沃亚太2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 43.84% |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 25.91% |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 15.20% |
沃尔沃XC40 | 889 | SUV | 154 | 7.13% |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 3.98% |
沃尔沃S90新能源 | 238 | 中大型车 | 22 | 1.91% |
沃尔沃XC40新能源 | 142 | SUV | 242 | 1.14% |
沃尔沃C40 | 86 | SUV | 256 | 0.69% |
沃尔沃S60新能源 | 26 | 中型车 | 47 | 0.21% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 25.91% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 | 3.96% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 通用凯迪拉克 | 30.64% |
红旗H9 | 1262 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 | 4.30% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。