【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月皓影新能源销量为305辆,在广汽本田销量中占比0.75%,在SUV销量中排名第222位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,皓影新能源销量同比下降56.98%,环比增长18.68%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年3月达到最高,销量为913辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 305 | 0.75% | 0.04% | 222 |
2023-06 | 257 | 0.39% | 0.03% | 218 |
2023-05 | 378 | 0.75% | 0.05% | 193 |
2023-04 | 557 | 0.92% | 0.07% | 176 |
2023-03 | 913 | 2.19% | 0.11% | 138 |
2023-02 | 343 | 0.96% | 0.04% | 197 |
2023-01 | 364 | 0.90% | 0.04% | 180 |
2022-12 | 4 | 0.01% | -- | 285 |
2022-11 | 3 | 0.01% | -- | 282 |
2022-10 | 79 | 0.12% | 0.01% | 247 |
2022-09 | 436 | 0.63% | 0.05% | 205 |
2022-08 | 704 | 0.73% | 0.08% | 164 |
在SUV市场,皓影新能源在2023年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-7月,皓影新能源的累计销量达到3117辆, 同比下降24.93%, 在SUV销量排名为第210位。
广汽本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 23.75% |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 21.26% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 17.42% |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 8.34% |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 8.10% |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 7.48% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 5.71% |
ZR-V 致在 | 1164 | SUV | 139 | 2.85% |
凌派 | 703 | 紧凑型车 | 54 | 1.72% |
雅阁新能源 | 567 | 中型车 | 37 | 1.39% |
e:NP1 极湃1 | 504 | SUV | 191 | 1.23% |
皓影新能源 | 305 | SUV | 222 | 0.75% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 305 | SUV | 222 | 广汽本田 | 0.75% |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.69% |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 广汽本田 | 7.48% |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 | 19.32% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 东风本田 | 0.47% |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 广汽本田 | 21.26% |
皓影新能源 22.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。