【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月宝骏KiWi EV销量为333辆,在上汽通用五菱销量中占比8.92%,在微型车销量中排名第13位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,宝骏KiWi EV销量同比下降85.37%,环比增长21.53%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2022年8月达到最高,销量为6330辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 333 | 8.92% | 0.62% | 13 |
2023-06 | 274 | 11.31% | 0.51% | 14 |
2023-05 | 290 | 28.46% | 0.54% | 13 |
2023-04 | 380 | 84.26% | 0.71% | 10 |
2023-03 | 627 | 87.08% | 1.17% | 9 |
2023-02 | 771 | 85.19% | 1.44% | 9 |
2023-01 | 482 | 87.96% | 0.9% | 10 |
2022-12 | 2422 | 100.00% | 4.54% | 10 |
2022-11 | 2374 | 100.00% | 4.45% | 8 |
2022-10 | 2539 | 100.00% | 4.76% | 9 |
2022-09 | 3116 | 100.00% | 5.84% | 8 |
2022-08 | 6330 | 100.00% | 11.86% | 5 |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2023年7月份的市场份额同比下降了1.46%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,宝骏KiWi EV的累计销量达到3157辆, 同比下降90.75%, 在微型车销量排名为第12位。
上汽通用五菱2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 3254 | SUV | 73 | 87.19% |
宝骏KiWi EV | 333 | 微型车 | 13 | 8.92% |
宝骏云朵 | 145 | -- | 3.89% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏KiWi EV | 333 | 微型车 | 13 | 上汽通用五菱 | 8.92% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.63% |
科莱威CLEVER | 1754 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 18.51% |
宏光MINIEV | 15499 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 24.13% |
五菱凯捷 | 423 | MPV | 33 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
宝骏KiWi EV 7.78-11.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。