【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月锐程PLUS销量为1944辆,在长安汽车销量中占比2.30%,在紧凑型车销量中排名第42位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,锐程PLUS销量环比增长28.57%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为7244辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1944 | 2.30% | 0.47% | 42 |
2023-06 | 1512 | 1.75% | 0.37% | 44 |
2023-05 | 1834 | 2.26% | 0.45% | 43 |
2023-04 | 2007 | 2.63% | 0.49% | 42 |
2023-03 | 1542 | 2.29% | 0.37% | 47 |
2023-02 | 1751 | 2.42% | 0.43% | 44 |
2023-01 | 2945 | 3.27% | 0.71% | 30 |
2022-12 | 7244 | 5.81% | 1.76% | 23 |
2022-11 | 6585 | 7.68% | 1.6% | 20 |
2022-10 | 5302 | 4.84% | 1.29% | 31 |
锐程PLUS在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-7月,锐程PLUS的累计销量达到13535辆, 在紧凑型车销量排名为第41位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 | 2.30% |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.10% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.04% |
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 27.12% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | 长安汽车 | -- |
锐程PLUS 9.99-12.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。