成都坦克500新能源历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 坦克500新能源 | 87 | 5 |
2024年03月 | 坦克500新能源 | 108 | 5 |
2024年02月 | 坦克500新能源 | 80 | 3 |
2024年01月 | 坦克500新能源 | 183 | 3 |
2023年12月 | 坦克500新能源 | 125 | 4 |
2023年11月 | 坦克500新能源 | 147 | 5 |
2023年10月 | 坦克500新能源 | 162 | 3 |
2023年09月 | 坦克500新能源 | 127 | 4 |
2023年08月 | 坦克500新能源 | 120 | 3 |
2023年07月 | 坦克500新能源 | 37 | 1 |
>>更多成都坦克500新能源历史上牌数据<< |
成都坦克500新能源竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 理想L7 | 606 | 1 |
2 | 问界M7 | 466 | 2 |
3 | 坦克300 | 412 | 1 |
4 | 途观L | 333 | 5 |
5 | 豹5 | 118 | 2 |
6 | 奔驰GLB | 109 | 4 |
7 | 坦克400新能源 | 91 | 5 |
8 | 坦克700新能源 | 73 | 4 |
全国坦克500新能源2024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 坦克500新能源 | 保定 | 182 |
2 | 坦克500新能源 | 北京 | 180 |
3 | 坦克500新能源 | 乌鲁木齐 | 158 |
4 | 坦克500新能源 | 西安 | 109 |
5 | 坦克500新能源 | 成都 | 87 |
6 | 坦克500新能源 | 哈尔滨 | 73 |
7 | 坦克500新能源 | 鄂尔多斯 | 72 |
8 | 坦克500新能源 | 太原 | 72 |
9 | 坦克500新能源 | 郑州 | 65 |
10 | 坦克500新能源 | 重庆 | 59 |
11 | 坦克500新能源 | 武汉 | 58 |
12 | 坦克500新能源 | 银川 | 58 |
13 | 坦克500新能源 | 呼和浩特 | 52 |
14 | 坦克500新能源 | 石家庄 | 45 |
15 | 坦克500新能源 | 阿克苏 | 45 |
16 | 坦克500新能源 | 兰州 | 44 |
17 | 坦克500新能源 | 伊犁 | 43 |
18 | 坦克500新能源 | 长春 | 43 |
19 | 坦克500新能源 | 济南 | 41 |
20 | 坦克500新能源 | 沈阳 | 41 |
>>更多城市坦克500新能源上牌数据<< |