雷凌 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2025年4月份雷凌销量2771台, 同比下降54.52%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月雷凌销量为2771辆,在广汽丰田销量中占比4.62%,在紧凑型车销量中排名第28位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,雷凌销量同比下降54.52%,环比下降28.04%;最近12个月中,雷凌销量在2024年5月达到最高,销量为7711辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2771 | 4.62% | 1% | 28 |
2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.4% | 23 |
2025-02 | 2830 | 6.74% | 1.03% | 23 |
2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.56% | 22 |
2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.4% | 29 |
2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.85% | 21 |
2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.4% | 17 |
2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.94% | 16 |
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.71% | 17 |
2024-07 | 4017 | 6.80% | 1.46% | 20 |
2024-06 | 4643 | 6.65% | 1.68% | 22 |
2024-05 | 7711 | 11.08% | 2.79% | 13 |
在紧凑型车市场,雷凌在2025年4月份的市场份额同比下降了0.85%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-4月,雷凌的累计销量达到13761辆, 同比下降80.04%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
广汽丰田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 27.01% |
锋兰达 | 11969 | SUV | 13 | 19.94% |
赛那SIENNA | 8248 | MPV | 2 | 13.74% |
威兰达 | 8228 | SUV | 30 | 13.70% |
铂智3X | 6727 | SUV | 40 | 11.20% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 8.56% |
雷凌 | 2771 | 紧凑型车 | 28 | 4.62% |
威飒 | 517 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 115 | 紧凑型车 | 63 | 0.19% |
铂智4X | 107 | SUV | 280 | 0.18% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 335 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 343 | -- |
雷凌与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 2771 | 紧凑型车 | 28 | 广汽丰田 | 4.62% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 11.30% |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 61.14% |
传祺GS4 | 1111 | SUV | 151 | 广汽乘用车 | 5.55% |
微蓝6 | 462 | 紧凑型车 | 51 | 上汽通用别克 | 1.49% |
锋兰达 | 11969 | SUV | 13 | 广汽丰田 | 19.94% |
雷凌 11.38-14.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。