【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月银河L7销量为4016辆,在吉利汽车销量中占比39.43%,在SUV销量中排名第54位。
银河L7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,银河L7销量环比下降15.9%;最近12个月中,银河L7销量在2023年8月达到最高,销量为11117辆。
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 4016 | 39.43% | 0.5% | 54 |
2024-02 | 4775 | 52.36% | 0.6% | 39 |
2024-01 | 9772 | 50.85% | 1.22% | 33 |
2023-12 | 7577 | 62.71% | 0.95% | 43 |
2023-11 | 8473 | 61.53% | 1.06% | 35 |
2023-10 | 9336 | 68.10% | 1.17% | 30 |
2023-09 | 10007 | 76.51% | 1.25% | 28 |
2023-08 | 11117 | 100.00% | 1.39% | 22 |
2023-07 | 10058 | 100.00% | 1.26% | 25 |
2023-06 | 9673 | 100.00% | 1.21% | 29 |
银河L7在SUV的排名较上月下降15个名次。 2024年1-3月,银河L7的累计销量达到18563辆, 在SUV销量排名为第39位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 39.43% |
银河L6 | 3628 | 紧凑型车 | 29 | 35.62% |
银河E8 | 2541 | 中大型车 | 10 | 24.95% |
银河L7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 吉利汽车 | 39.43% |
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 | 38.79% |
皓影 | 6218 | SUV | 34 | 广汽本田 | 20.65% |
星越L | 13684 | SUV | 11 | 吉利汽车 | 19.72% |
问界M5 | 395 | SUV | 202 | AITO 问界 | 1.62% |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 吉利汽车 | 11.81% |
银河L7 12.57-18.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。