2023年10月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 236 | 4 |
2 | 别克GL8 | 118 | 16 |
3 | 五菱佳辰 | 113 | 1 |
4 | 岚图梦想家 | 106 | 2 |
5 | 五菱宏光S | 77 | 8 |
6 | 极氪009 | 74 | 6 |
7 | 传祺E9 | 65 | 6 |
8 | 传祺M8 | 65 | 19 |
9 | 赛那SIENNA | 59 | 28 |
10 | 传祺M6 | 49 | 19 |
11 | 菱智PLUS | 43 | 1 |
12 | 极狐考拉 | 43 | 7 |
13 | 菱智 | 41 | 5 |
14 | 奔驰V级 | 32 | 5 |
15 | 上汽大通MAXUS G50 | 31 | 5 |
16 | 瑞风M3 | 28 | 3 |
17 | 格瑞维亚 | 28 | 36 |
18 | 埃尔法 | 26 | 12 |
19 | 奔腾NAT | 26 | 12 |
20 | 欧诺S | 24 | 4 |
21 | 五菱宏光PLUS | 22 | 8 |
22 | 瑞风M4 | 21 | 1 |
23 | 威霆 | 20 | 18 |
24 | 奥德赛 | 19 | 47 |
25 | 威然 | 19 | 16 |
26 | 枫叶80V | 16 | 1 |
27 | 王牌M7 | 15 | 8 |
28 | 上汽大通MAXUS G20 | 14 | 3 |
29 | 世纪 | 14 | 35 |
>>更多成都2023年10月份MPV汽车上牌数据<< |