【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月领克03销量为7363辆,在领克销量中占比31.63%,在紧凑型车销量中排名第23位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,领克03销量同比增长63.62%,环比增长5.53%;最近12个月中,领克03销量在2023年10月达到最高,销量为7363辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7363 | 31.63% | 1.73% | 23 |
2023-09 | 6977 | 34.18% | 1.64% | 23 |
2023-08 | 6143 | 34.44% | 1.44% | 22 |
2023-07 | 6028 | 39.62% | 1.42% | 23 |
2023-06 | 4990 | 33.63% | 1.17% | 24 |
2023-05 | 4963 | 36.84% | 1.17% | 24 |
2023-04 | 4486 | 35.67% | 1.05% | 25 |
2023-03 | 5007 | 39.32% | 1.18% | 25 |
2023-02 | 4600 | 39.00% | 1.08% | 24 |
2023-01 | 3987 | 36.86% | 0.94% | 26 |
2022-12 | 7227 | 32.87% | 1.7% | 24 |
2022-11 | 7025 | 38.68% | 1.65% | 18 |
在紧凑型车市场,领克03在2023年10月份的市场份额同比增长了0.87%, 2023年1-10月,领克03的累计销量达到54544辆, 同比增长1.28%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
领克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8038 | SUV | 38 | 34.53% |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 31.63% |
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 23.65% |
领克06新能源 | 1044 | SUV | 156 | 4.48% |
领克09新能源 | 894 | SUV | 171 | 3.84% |
领克09 | 324 | SUV | 224 | 1.39% |
领克01 | 113 | SUV | 258 | 0.49% |
领克03与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 | 31.63% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
蒙迪欧 | 6865 | 中型车 | 14 | 长安福特 | 50.37% |
迈锐宝XL | 573 | 中型车 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 4.25% |
红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 27.86% |
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 领克 | 23.65% |
领克03 13.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。