【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月红旗E-QM5销量为10021辆,在一汽红旗销量中占比26.88%,在中型车销量中排名第11位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,红旗E-QM5销量同比增长99.46%,环比增长9.5%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2023年10月达到最高,销量为10021辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 10021 | 26.88% | 4.19% | 11 |
2023-09 | 9152 | 26.29% | 3.83% | 10 |
2023-08 | 6045 | 19.75% | 2.53% | 14 |
2023-07 | 6852 | 23.36% | 2.87% | 11 |
2023-06 | 5042 | 13.38% | 2.11% | 18 |
2023-05 | 4448 | 19.32% | 1.86% | 15 |
2023-04 | 4876 | 19.45% | 2.04% | 16 |
2023-03 | 3136 | 10.99% | 1.31% | 20 |
2023-02 | 2471 | 9.71% | 1.03% | 21 |
2023-01 | 6703 | 30.36% | 2.81% | 7 |
2022-12 | 5492 | 13.93% | 2.3% | 20 |
2022-11 | 3032 | 12.01% | 1.27% | 22 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2023年10月份的市场份额同比增长了2.17%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,红旗E-QM5的累计销量达到58746辆, 同比增长91.07%, 在中型车销量排名为第15位。
一汽红旗2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 27.86% |
红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 26.88% |
红旗HS5 | 9702 | SUV | 28 | 26.02% |
红旗HS3 | 3307 | SUV | 83 | 8.87% |
红旗H6 | 1271 | 中型车 | 30 | 3.41% |
红旗H9 | 1189 | 中大型车 | 13 | 3.19% |
红旗HQ9 | 585 | MPV | 31 | 1.57% |
红旗HS7 | 425 | SUV | 209 | 1.14% |
红旗E-HS9 | 200 | SUV | 237 | 0.54% |
红旗H7 | 186 | 中大型车 | 22 | 0.50% |
红旗LS7 | 8 | SUV | 294 | 0.02% |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 26.88% |
荣威RX5 | 2598 | SUV | 97 | 上汽集团 | 21.05% |
红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 27.86% |
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.81% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
红旗E-QM5 12.28-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。