【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月索纳塔销量为204辆,在北京现代销量中占比1.16%,在中型车销量中排名第43位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,索纳塔销量同比下降68.76%,环比下降30.38%;最近12个月中,索纳塔销量在2022年11月达到最高,销量为543辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 204 | 1.16% | 0.09% | 43 |
2023-08 | 293 | 1.63% | 0.13% | 40 |
2023-07 | 239 | 1.48% | 0.11% | 41 |
2023-06 | 290 | 1.45% | 0.13% | 40 |
2023-05 | 328 | 1.42% | 0.15% | 43 |
2023-04 | 375 | 1.87% | 0.17% | 41 |
2023-03 | 126 | 0.54% | 0.06% | 43 |
2023-02 | 236 | 1.43% | 0.1% | 37 |
2023-01 | 323 | 1.61% | 0.14% | 35 |
2022-12 | 478 | 1.91% | 0.21% | 34 |
2022-11 | 543 | 2.52% | 0.24% | 35 |
2022-10 | 469 | 1.77% | 0.21% | 36 |
在中型车市场,索纳塔在2023年9月份的市场份额同比下降了0.14%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-9月,索纳塔的累计销量达到2414辆, 同比下降37.48%, 在中型车销量排名为第44位。
北京现代2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 46.01% |
途胜 | 4841 | SUV | 58 | 27.42% |
MUFASA 沐飒 | 2459 | SUV | 98 | 13.93% |
库斯途 | 1487 | MPV | 23 | 8.42% |
菲斯塔 | 272 | 紧凑型车 | 67 | 1.54% |
索纳塔 | 204 | 中型车 | 43 | 1.16% |
胜达 | 195 | SUV | 243 | 1.10% |
北京现代ix35 | 68 | SUV | 268 | 0.39% |
名图 | 6 | 中型车 | 50 | 0.03% |
悦动 | 1 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 204 | 中型车 | 43 | 北京现代 | 1.16% |
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 38.76% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
明锐 | 219 | 紧凑型车 | 71 | 上汽斯柯达 | 12.17% |
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 46.01% |
名图 | 6 | 中型车 | 50 | 北京现代 | 0.03% |
索纳塔 16.18-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。