【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月捷途大圣销量为3485辆,在奇瑞汽车销量中占比16.12%,在SUV销量中排名第76位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,捷途大圣销量同比增长14.19%,环比下降25.84%;最近12个月中,捷途大圣销量在2022年10月达到最高,销量为5195辆。
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 3485 | 16.12% | 0.36% | 76 |
2023-08 | 4699 | 26.40% | 0.48% | 60 |
2023-07 | 3134 | 22.73% | 0.32% | 77 |
2023-06 | 2982 | 24.08% | 0.31% | 82 |
2023-05 | 3558 | 30.94% | 0.36% | 64 |
2023-04 | 2117 | 21.17% | 0.22% | 97 |
2023-03 | 2063 | 17.94% | 0.21% | 90 |
2023-02 | 1637 | 14.61% | 0.17% | 97 |
2023-01 | 3169 | 29.49% | 0.32% | 60 |
2022-12 | 3843 | 17.43% | 0.39% | 84 |
2022-11 | 3310 | 19.34% | 0.34% | 80 |
2022-10 | 5195 | 20.64% | 0.53% | 61 |
在SUV市场,捷途大圣在2023年9月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2023年1-9月,捷途大圣的累计销量达到26844辆, 在SUV销量排名为第68位。
奇瑞汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10210 | SUV | 26 | 47.22% |
捷途旅行者 | 5363 | SUV | 50 | 24.80% |
捷途大圣 | 3485 | SUV | 76 | 16.12% |
捷途X90 | 2561 | SUV | 94 | 11.84% |
捷途X70S EV | 3 | SUV | 302 | 0.01% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 3485 | SUV | 76 | 奇瑞汽车 | 16.12% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 7.98% |
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 长安汽车 | 27.28% |
哈弗大狗 | 14473 | SUV | 14 | 长城汽车 | 28.32% |
星途追风 | 348 | SUV | 213 | 星途 | 5.79% |
魔方 | 1159 | SUV | 144 | BEIJING汽车 | 15.19% |
捷途大圣 9.39-13.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。