【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月合资品牌汽车销量为921580辆,占市场份额47.94%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,合资品牌汽车销量同比下降21.73%,环比增长11.14%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-08 | 921580 | 47.94% |
2023-07 | 829190 | 46.54% |
2023-06 | 954561 | 50.39% |
2023-05 | 809774 | 48.03% |
2023-04 | 844499 | 51.62% |
2023-03 | 813767 | 51.07% |
2023-02 | 679759 | 48.68% |
2023-01 | 654323 | 50.52% |
2022-12 | 941285 | 42.96% |
2022-11 | 904015 | 45.03% |
2022-10 | 1005849 | 46.3% |
2022-09 | 1133743 | 49.82% |
2023年8月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 51117 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
锋兰达 | 19839 | SUV | 6 | 广汽丰田 |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 |
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 一汽丰田 |
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
Model 3 | 13577 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 广汽丰田 |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 北京奔驰 |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
宝来 | 11935 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
宝马5系 | 10291 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
型格 | 9851 | 紧凑型车 | 13 | 广汽本田 |
宝马X3 | 9816 | SUV | 28 | 华晨宝马 |
凌渡 | 9587 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 |
科鲁泽 | 9511 | 紧凑型车 | 15 | 上汽通用雪佛兰 |
宝马X5 | 9452 | SUV | 29 | 华晨宝马 |
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 广汽本田 |
探岳 | 9281 | SUV | 31 | 一汽-大众 |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 |
天籁 | 9189 | 中型车 | 9 | 东风日产 |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
途岳 | 8611 | SUV | 33 | 上汽大众 |
雷凌 | 8259 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 上汽通用别克 |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 |
大众ID.3 | 7985 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
伊兰特 | 7895 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 东风本田 |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 |
捷达VS5 | 6904 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
赛那SIENNA | 6668 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 |
马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 紧凑型车 | 23 | 长安马自达 |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 |
丰田bZ3 | 5831 | 中型车 | 15 | 一汽丰田 |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众奥迪 |
T-ROC探歌 | 5791 | SUV | 49 | 一汽-大众 |
奇骏 | 5695 | SUV | 50 | 东风日产 |
蒙迪欧 | 5406 | 中型车 | 16 | 长安福特 |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 北京现代 |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 |
逍客 | 4955 | SUV | 56 | 东风日产 |
宝马i3 | 4952 | 中型车 | 17 | 华晨宝马 |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 上汽大众 |
飞度 | 4346 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
本田HR-V | 4137 | SUV | 66 | 东风本田 |
奔驰A级 | 4018 | 紧凑型车 | 28 | 北京奔驰 |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 上汽通用别克 |
沃尔沃S90 | 3690 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
一汽-大众CC | 3685 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 广汽本田 |
凯迪拉克XT5 | 3482 | SUV | 72 | 通用凯迪拉克 |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 一汽丰田 |
揽巡 | 2982 | SUV | 79 | 一汽-大众 |
捷达VA3 | 2976 | 紧凑型车 | 36 | 一汽-大众捷达 |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 |
缤智 | 2856 | SUV | 80 | 广汽本田 |
MUFASA 沐飒 | 2789 | SUV | 81 | 北京现代 |
锐界 | 2700 | SUV | 83 | 长安福特 |
揽境 | 2683 | SUV | 84 | 一汽-大众 |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 |
ID.4 CROZZ | 2646 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 上汽通用别克 |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 |
威飒 | 2418 | SUV | 89 | 广汽丰田 |
领睿 | 2378 | SUV | 90 | 江铃福特 |
航海家 | 2376 | SUV | 91 | 长安林肯 |
锐际 | 2320 | SUV | 94 | 长安福特 |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 一汽-大众奥迪 |
捷达VS7 | 2121 | SUV | 100 | 一汽-大众捷达 |
沃尔沃S60 | 2121 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 广汽本田 |
探险者 | 2041 | SUV | 105 | 长安福特 |
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 一汽丰田 |
宝马1系 | 1956 | 紧凑型车 | 42 | 华晨宝马 |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 上汽通用别克 |
smart精灵#1 | 1740 | SUV | 117 | smart |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 |
ID.4 X | 1665 | SUV | 120 | 上汽大众 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。