成都6月纯电动车销量数据发布 Model Y排名第一

动点时讯 前沿时讯 2023-07-31 94021

2023年6月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1559 8
2 AION S 1472 2
3 Model 3 1074 6
4 726 5
5 海豚 391 15
6 小鹏P7 315 3
7 东风风神E70 284 2
8 秦新能源 269 5
9 ID.4 CROZZ 249 4
10 宏光MINIEV 233 6
11 极氪001 207 6
12 北京EU5 201 6
13 元PLUS 200 27
14 奔腾NAT 199 2
15 吉利几何A 199 2
16 宝马i3 194 5
17 蔚来ES6 191 6
18 丰田bZ3 189 2
19 五菱缤果 188 8
20 蔚来ET5 176 7
21 零跑C11 170 5
22 海鸥 169 30
23 smart精灵#1 162 3
24 宝马iX3 153 5
25 富康ES600 151 1
26 红旗E-QM5 136 5
27 海豹 123 7
28 奥迪Q4 e-tron 109 3
29 极氪009 108 5
30 合创Z03 92 5
31 欧拉好猫 90 18
32 哪吒U 81 12
33 零跑C01 80 3
34 宝骏悦也 76 4
35 大众ID.3 73 2
36 阿维塔11 71 6
37 Model X 66 6
38 智己LS7 65 3
39 熊猫mini 64 32
40 ID.6 CROZZ 60 5
41 飞凡F7 58 4
42 奔驰EQB 53 5
43 小鹏P5 53 7
44 长安Lumin 53 68
45 ID.4 X 52 4
46 QQ冰淇淋 52 25
47 小蚂蚁 50 13
48 别克E5 48 11
49 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 46 4
50 枫叶60s 46 4
51 smart精灵#3 46 5
52 AION Y 44 80
53 e爱丽舍 42 1
54 微蓝6 40 15
55 蔚来EC7 40 6
56 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 38 3
57 东风纳米EX1 36 6
58 蔚来ET7 35 3
59 荣威iMAX8 EV 32 4
60 奔驰EQE 32 4
61 五菱Air ev晴空 32 2
62 小鹏G9 31 7
63 风行雷霆 30 1
64 帝豪新能源 30 13
65 蔚来ES8 28 5
66 比亚迪e2 28 33
67 科莱威CLEVER 28 16
68 Taycan 26 2
69 奔驰EQA 25 7
70 岚图追光 25 5
71 零跑T03 25 22
72 枫叶80V 24 2
73 Model S 23 4
74 风行S50EV 23 4
75 元pro 22 18
76 创维EV6 21 4
77 宝马iX 21 5
78 雷克萨斯RZ 21 8
79 蔚来ES7 19 4
80 ELETRE 17 4
81 AION V 17 19
82 骏行 17 2
83 逸动新能源 17 5
84 ID.6 X 16 5
85 欧拉闪电猫 14 15
86 宝马i4 13 3
87 高合HiPhi Z 13 8
88 启辰D60EV 12 29
89 一汽丰田bZ4X 12 12
90 奇瑞无界Pro 11 10
>>更多成都2023年6月份纯电动车上牌数据<<