【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月威飒销量为588辆,在广汽丰田销量中占比0.89%,在SUV销量中排名第184位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,威飒销量同比下降70.56%,环比增长28.1%;最近12个月中,威飒销量在2024年5月达到最高,销量为2023辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 588 | 0.89% | 0.06% | 184 |
2025-02 | 459 | 1.09% | 0.05% | 169 |
2025-01 | 822 | 1.30% | 0.09% | 153 |
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.1% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.09% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.12% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.1% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.1% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.13% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.21% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.21% | 100 |
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.15% | 117 |
在SUV市场,威飒在2025年3月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-3月,威飒的累计销量达到1869辆, 同比下降88.84%, 在SUV销量排名为第169位。
广汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 25.30% |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 25.10% |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 16.99% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 12.69% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 8.95% |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 5.83% |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 3.77% |
威飒 | 588 | SUV | 184 | 0.89% |
凌尚 | 165 | 紧凑型车 | 62 | 0.25% |
铂智4X | 146 | SUV | 260 | 0.22% |
威兰达新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.01% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 0.01% |
威飒与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 588 | SUV | 184 | 广汽丰田 | 0.89% |
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 | 65.60% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 25.10% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 广汽本田 | 36.03% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。