【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月皇冠陆放销量为5000辆,在一汽丰田销量中占比7.59%,在SUV销量中排名第52位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,皇冠陆放销量同比增长54.66%,环比增长19.33%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2023年12月达到最高,销量为6988辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.59% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.49% | 62 |
2024-05 | 3852 | 7.05% | 0.45% | 61 |
2024-04 | 3764 | 7.68% | 0.44% | 56 |
2024-03 | 2709 | 4.68% | 0.32% | 74 |
2024-02 | 1403 | 4.82% | 0.17% | 94 |
2024-01 | 4329 | 6.20% | 0.51% | 73 |
2023-12 | 6988 | 8.18% | 0.82% | 47 |
2023-11 | 4425 | 6.82% | 0.52% | 64 |
2023-10 | 4667 | 6.97% | 0.55% | 61 |
2023-09 | 3247 | 4.17% | 0.38% | 79 |
2023-08 | 3232 | 4.27% | 0.38% | 76 |
在SUV市场,皇冠陆放在2024年7月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-7月,皇冠陆放的累计销量达到25247辆, 同比下降47.66%, 在SUV销量排名为第61位。
一汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 25.31% |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 23.96% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 17.54% |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 9.71% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 7.88% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 7.59% |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 6.31% |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 1.23% |
亚洲狮 | 163 | 紧凑型车 | 66 | 0.25% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 0.19% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 0.05% |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 一汽丰田 | 7.59% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 26.09% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 14.07% |
皇冠陆放 27.78-35.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。