奥德赛 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年1月份奥德赛销量2316台, 同比增长31.67%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奥德赛销量为2316辆,在广汽本田销量中占比4.28%,在MPV销量中排名第15位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奥德赛销量同比增长31.67%,环比下降26.96%;最近12个月中,奥德赛销量在2023年6月达到最高,销量为4363辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2316 | 4.28% | 2.3% | 15 |
2023-12 | 3171 | 4.29% | 3.15% | 11 |
2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.53% | 11 |
2023-10 | 3237 | 4.97% | 3.22% | 10 |
2023-09 | 3388 | 6.77% | 3.37% | 10 |
2023-08 | 3525 | 8.36% | 3.51% | 9 |
2023-07 | 3305 | 8.10% | 3.29% | 10 |
2023-06 | 4363 | 6.67% | 4.34% | 7 |
2023-05 | 3781 | 7.46% | 3.76% | 8 |
2023-04 | 4079 | 6.75% | 4.06% | 6 |
2023-03 | 2365 | 5.66% | 2.35% | 13 |
2023-02 | 2033 | 5.68% | 2.02% | 13 |
在MPV市场,奥德赛在2024年1月份的市场份额同比下降了0.47%,在MPV的排名较上月下降4个名次。
广汽本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 28.58% |
皓影 | 13198 | SUV | 17 | 24.40% |
型格 | 13023 | 紧凑型车 | 12 | 24.08% |
缤智 | 3296 | SUV | 86 | 6.09% |
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 4.47% |
奥德赛 | 2316 | MPV | 15 | 4.28% |
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 4.05% |
ZR-V 致在 | 1163 | SUV | 144 | 2.15% |
雅阁新能源 | 692 | 中型车 | 39 | 1.28% |
皓影新能源 | 194 | SUV | 231 | 0.36% |
凌派 | 115 | 紧凑型车 | 65 | 0.21% |
e:NP1 极湃1 | 23 | SUV | 280 | 0.04% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 2316 | MPV | 15 | 广汽本田 | 4.28% |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 11.56% |
艾力绅 | 3912 | MPV | 10 | 东风本田 | 5.18% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。