瑞虎7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年1月份瑞虎7销量6366台, 同比增长64.37%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月瑞虎7销量为6366辆,在奇瑞汽车销量中占比10.24%,在SUV销量中排名第53位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,瑞虎7销量同比增长64.37%,环比增长11.68%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年1月达到最高,销量为6366辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 6366 | 10.24% | 0.62% | 53 |
2023-12 | 5700 | 11.06% | 0.56% | 55 |
2023-11 | 5097 | 11.74% | 0.5% | 58 |
2023-10 | 4619 | 10.63% | 0.45% | 63 |
2023-09 | 5061 | 11.99% | 0.49% | 55 |
2023-08 | 4584 | 12.67% | 0.45% | 63 |
2023-07 | 4799 | 13.50% | 0.47% | 54 |
2023-06 | 4988 | 15.93% | 0.49% | 53 |
2023-05 | 4961 | 17.40% | 0.48% | 49 |
2023-04 | 3429 | 14.01% | 0.33% | 62 |
2023-03 | 3085 | 14.22% | 0.3% | 64 |
2023-02 | 2490 | 14.63% | 0.24% | 70 |
在SUV市场,瑞虎7在2024年1月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升2个名次。
奇瑞汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 33.93% |
艾瑞泽8 | 15083 | 紧凑型车 | 10 | 24.26% |
瑞虎9 | 7112 | SUV | 49 | 11.44% |
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 10.24% |
探索06 | 4090 | SUV | 77 | 6.58% |
艾瑞泽5 | 3409 | 紧凑型车 | 35 | 5.48% |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 3.48% |
瑞虎3X | 1349 | SUV | 137 | 2.17% |
风云A8 | 1066 | 紧凑型车 | 48 | 1.71% |
欧萌达 | 443 | SUV | 196 | 0.71% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 10.24% |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 | 3.48% |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 | 31.43% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 长安汽车 | 4.15% |
奔腾T77 | 6 | SUV | 291 | 一汽奔腾 | 0.08% |
瑞虎7 7.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。