【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月领睿销量为1079辆,在江铃福特销量中占比53.98%,在SUV销量中排名第144位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,领睿销量同比下降52.38%,环比下降2.18%;最近12个月中,领睿销量在2024年12月达到最高,销量为2534辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1079 | 53.98% | 0.11% | 144 |
2025-02 | 1103 | 65.65% | 0.12% | 126 |
2025-01 | 1714 | 72.29% | 0.18% | 111 |
2024-12 | 2534 | 65.73% | 0.27% | 119 |
2024-11 | 1714 | 57.89% | 0.18% | 135 |
2024-10 | 1479 | 55.33% | 0.16% | 135 |
2024-09 | 1413 | 50.88% | 0.15% | 137 |
2024-08 | 1216 | 43.84% | 0.13% | 135 |
2024-07 | 1163 | 42.88% | 0.12% | 137 |
2024-06 | 1222 | 53.81% | 0.13% | 132 |
2024-05 | 1905 | 47.45% | 0.2% | 105 |
2024-04 | 1760 | 71.78% | 0.19% | 107 |
在SUV市场,领睿在2025年3月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-3月,领睿的累计销量达到3896辆, 同比下降81.84%, 在SUV销量排名为第125位。
江铃福特2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1079 | SUV | 144 | 53.98% |
福特烈马 | 741 | SUV | 170 | 37.07% |
领裕 | 97 | SUV | 276 | 4.85% |
途睿欧 | 82 | MPV | 56 | 4.10% |
领睿与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1079 | SUV | 144 | 江铃福特 | 53.98% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 北京现代 | 9.00% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
探界者 | 120 | SUV | 267 | 上汽通用雪佛兰 | 11.52% |
锐际 | 790 | SUV | 165 | 长安福特 | 9.37% |
领裕 | 97 | SUV | 276 | 江铃福特 | 4.85% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。