【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月星越L销量为23387辆,在吉利汽车销量中占比19.61%,在SUV销量中排名第6位。
星越L销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,星越L销量同比增长129.8%,环比增长132.13%;最近12个月中,星越L销量在2024年1月达到最高,销量为23387辆。
星越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 23387 | 19.61% | 2.28% | 6 |
2023-12 | 10075 | 14.10% | 0.98% | 29 |
2023-11 | 22207 | 20.65% | 2.17% | 6 |
2023-10 | 20132 | 21.70% | 1.96% | 10 |
2023-09 | 17993 | 20.32% | 1.76% | 10 |
2023-08 | 13529 | 17.59% | 1.32% | 14 |
2023-07 | 13894 | 19.02% | 1.36% | 11 |
2023-06 | 13222 | 18.43% | 1.29% | 15 |
2023-05 | 11148 | 16.61% | 1.09% | 15 |
2023-04 | 10025 | 16.80% | 0.98% | 19 |
2023-03 | 8641 | 14.00% | 0.84% | 19 |
2023-02 | 9044 | 13.88% | 0.88% | 15 |
在SUV市场,星越L在2024年1月份的市场份额同比增长了0.64%,在SUV的排名较上月上升23个名次。
吉利汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23387 | SUV | 6 | 19.61% |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 17.82% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 16.22% |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 11.76% |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 9.30% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 7.90% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 6.63% |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 4.68% |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 4.11% |
吉利ICON | 1479 | SUV | 131 | 1.24% |
帝豪L HiP | 743 | 紧凑型车 | 53 | 0.62% |
嘉际 | 106 | MPV | 52 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 5 | SUV | 296 | -- |
星越L与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 23387 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 19.61% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 7.90% |
途观L | 16264 | SUV | 14 | 上汽大众 | 14.59% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 一汽红旗 | 27.86% |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 17.82% |
星越L 13.72-18.52万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。