【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都岚图梦想家车主实际成交价追踪,车主之家发现,岚图梦想家目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为33.99-68.99万元,详见下表:
岚图梦想家 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
梦想家 2022款 低碳版 家 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 低碳版 想+智驾包 | 38.99万 | 到店面议 | 38.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 低碳版 梦+智享包 | 43.99万 | 到店面议 | 43.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 0碳版 家 475km | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km | 41.99万 | 到店面议 | 41.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 0碳版 想+智驾包 475km | 38.99万 | 到店面议 | 38.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 0碳版 想+智驾续航包 605km | 43.99万 | 到店面议 | 43.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 0碳版 梦+智享包 475km | 43.99万 | 到店面议 | 43.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 0碳版 梦+智享续航包 605km | 48.99万 | 到店面议 | 48.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 私人定制低碳版 | 63.99万 | 到店面议 | 63.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 私人定制0碳版 475km | 63.99万 | 到店面议 | 63.99万 | 询底价 |
梦想家 2022款 私人定制0碳长续航版 605km | 68.99万 | 到店面议 | 68.99万 | 询底价 |
梦想家 2024款 PHEV 超长续航卓越版 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
梦想家 2024款 PHEV 超长续航尊贵版 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
梦想家 2024款 PHEV 超长续航旗舰版 | 41.99万 | 到店面议 | 41.99万 | 询底价 |
梦想家 2024款 EV 超长续航旗舰版 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
2024款 私人定制版 | 63.99万 | 到店面议 | 63.99万 | 询底价 |
2024款 EV 长续航尊贵版 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
岚图梦想家频道:http://www.16888.com/129359/
制表:车主之家
|
岚图梦想家 梦想家 2022款 低碳版 梦+智享包基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 136马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5315*1985*1800 | 轴距 | 3200 |
最大功率 | 290 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 540 名 |
成都岚图梦想家与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 33.99-68.99万 | 到店面议 | 33.99-68.99万 | 询底价 | |
传祺M8 | 17.98-36.98万 |
0.80万
|
17.18-36.98万 | 询底价 | |
传祺E9 | 32.98-38.98万 | 到店面议 | 32.98-38.98万 | 询底价 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 |
9.90万
|
52.00-62.00万 | 询底价 | |
威然 | 28.98-40.28万 |
1.30万
|
27.68-38.98万 | 询底价 | |
腾势D9 | 34.58-66.00万 | 到店面议 | 34.98-66.00万 | 询底价 | |
岚图FREE | 26.69-26.69万 | 到店面议 | 26.69-26.69万 | 询底价 | |
传祺E8 | 20.98-22.98万 | 到店面议 | 20.98-22.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地岚图汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务