【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都北京BJ40车主实际成交价追踪,车主之家发现,北京BJ40目前在售的27款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为15.48-27.29万元,详见下表:
北京BJ40 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 自动两驱城市猎人版先锋型 | 15.98万 |
0.50万
|
15.48万 | 询底价 |
2020款 2.0T 自动两驱城市猎人版侠客型 | 16.98万 |
0.50万
|
16.48万 | 询底价 |
2020款 2.0T 自动四驱城市猎人版侠客型 | 17.98万 |
0.50万
|
17.48万 | 询底价 |
2020款 2.0T 自动四驱城市猎人版至尊型 | 18.98万 |
0.50万
|
18.48万 | 询底价 |
2020款 2.3T 自动四驱雨林穿越版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2020款 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
2020款 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型 | 20.20万 | 到店面议 | 20.20万 | 询底价 |
2021款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版先锋型 | 18.49万 | 到店面议 | 18.49万 | 询底价 |
2021款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 19.49万 | 到店面议 | 19.49万 | 询底价 |
2021款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) | 20.49万 | 到店面议 | 20.49万 | 询底价 |
2021款 2.3T 手动四驱刀锋英雄版先锋型 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
2021款 2.3T 自动四驱刀锋英雄版至尊型 | 19.49万 | 到店面议 | 19.49万 | 询底价 |
2022款 2.0T 自动四驱环塔冠军版 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
2022款 2.0T 自动四驱公务版 | 18.49万 | 到店面议 | 18.49万 | 询底价 |
2022款 2.3T 自动四驱卓越版 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动两驱城市猎人版先锋型 | 15.98万 |
0.50万
|
15.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动两驱城市猎人版侠客型 | 16.98万 |
0.50万
|
16.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动四驱城市猎人版侠客型 | 17.98万 |
0.50万
|
17.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动四驱城市猎人版至尊型 | 18.98万 |
0.50万
|
18.48万 | 询底价 |
2023款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版先锋型 | 18.49万 | 到店面议 | 18.49万 | 询底价 |
2023款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 19.49万 | 到店面议 | 19.49万 | 询底价 |
2023款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) | 20.49万 | 到店面议 | 20.49万 | 询底价 |
2023款 2.3T 手动四驱刀锋英雄版先锋型 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
2023款 2.3T 自动四驱刀锋英雄版至尊型 | 19.49万 | 到店面议 | 19.49万 | 询底价 |
2023款 Meta 40 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
2023款 Meta 40 Pro | 27.29万 | 到店面议 | 27.29万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动四驱环塔冠军版 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
北京BJ40频道:http://www.16888.com/57274/
制表:车主之家
|
北京BJ40 2020款 2.0T 自动四驱城市猎人版至尊型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 224马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4630*1925*1871 | 轴距 | 2745 |
最大功率 | 165 | 最大扭矩 | 380 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 14.6L (87人参与) |
口碑评分 | 61分 (221人参与) | 同级别车中排名 | 第 153 名 |
周边城市北京BJ40优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.98-27.29万 |
0.50万
|
15.48-27.29万 | 询底价 |
德阳 | 15.98-27.29万 |
0.50万
|
15.48-28.00万 | 询底价 |
眉山 | 15.98-26.99万 | 到店面议 | 15.98-26.99万 | 询底价 |
遂宁 | 15.98-26.99万 | 到店面议 | 15.98-28.00万 | 询底价 |
成都北京BJ40与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 15.98-27.29万 |
0.50万
|
15.48-27.29万 | 询底价 | |
哈弗H9 | 21.48-27.98万 |
0.50万
|
20.98-27.48万 | 询底价 | |
北京BJ80 | 29.49-39.80万 | 到店面议 | 29.49-39.80万 | 询底价 | |
mu-X牧游侠 | 16.68-27.98万 | 到店面议 | 16.68-27.98万 | 询底价 | |
212 | 7.98-12.99万 | 到店面议 | 7.98-12.99万 | 询底价 | |
勇士 | 10.48-14.19万 | 到店面议 | 10.68-14.88万 | 询底价 | |
牧马人 | 45.99-56.99万 |
4.00万
|
45.99-52.99万 | 询底价 | |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 |
1.20万
|
10.79-15.59万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京越野经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务