【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月合资品牌汽车销量为898966辆,占市场份额44.23%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,合资品牌汽车销量同比下降10.63%,环比下降4.03%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-10 | 898966 | 44.23% |
2023-09 | 936749 | 46.39% |
2023-08 | 921580 | 47.94% |
2023-07 | 829190 | 46.54% |
2023-06 | 954561 | 50.39% |
2023-05 | 809774 | 48.03% |
2023-04 | 844499 | 51.62% |
2023-03 | 813767 | 51.07% |
2023-02 | 679759 | 48.68% |
2023-01 | 654323 | 50.52% |
2022-12 | 941285 | 42.96% |
2022-11 | 904015 | 45.03% |
2023年10月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
Model Y | 26353 | SUV | 4 | 特斯拉中国 |
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 |
锋兰达 | 21704 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 |
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 上汽大众 |
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 广汽本田 |
卡罗拉锐放 | 14248 | SUV | 16 | 一汽丰田 |
奥迪A6L | 14213 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 广汽本田 |
威兰达 | 14167 | SUV | 17 | 广汽丰田 |
宝马5系 | 13770 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
逍客 | 13559 | SUV | 19 | 东风日产 |
卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 |
奔驰C级 | 12600 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
奥迪A4L | 12190 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 上汽大众 |
奔驰E级 | 11800 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
科鲁泽 | 11025 | 紧凑型车 | 14 | 上汽通用雪佛兰 |
奥迪Q5L | 10818 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克CT5 | 10238 | 中型车 | 9 | 通用凯迪拉克 |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
宝马X3 | 9642 | SUV | 29 | 华晨宝马 |
伊兰特 | 9184 | 紧凑型车 | 16 | 北京现代 |
亚洲龙 | 8829 | 中型车 | 13 | 一汽丰田 |
马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 紧凑型车 | 17 | 长安马自达 |
雷凌 | 8480 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 |
凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 上汽通用别克 |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 上汽大众 |
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 华晨宝马 |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 东风本田 |
奔驰GLC | 7001 | SUV | 46 | 北京奔驰 |
蒙迪欧 | 6865 | 中型车 | 14 | 长安福特 |
赛那SIENNA | 6505 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
捷达VS5 | 6500 | SUV | 47 | 一汽-大众捷达 |
沃尔沃XC60 | 6343 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 |
宝马X5 | 5890 | SUV | 51 | 华晨宝马 |
宝马i3 | 5763 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 广汽本田 |
本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 东风本田 |
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 东风日产 |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 东风本田 |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
奥迪A3 | 4685 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 一汽-大众 |
皇冠陆放 | 4667 | SUV | 61 | 一汽丰田 |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
途胜 | 4649 | SUV | 62 | 北京现代 |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 一汽-大众 |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 上汽大众 |
捷达VS7 | 4195 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 |
微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 上汽通用别克 |
奥迪Q3 | 3499 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 |
沃尔沃S90 | 3477 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
北京现代ix35 | 3409 | SUV | 81 | 北京现代 |
格瑞维亚 | 3373 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 一汽-大众 |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 广汽本田 |
揽巡 | 3111 | SUV | 85 | 一汽-大众 |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 上汽大众 |
马自达CX-5 | 2904 | SUV | 88 | 长安马自达 |
丰田bZ3 | 2881 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
宝马iX3 | 2659 | SUV | 92 | 华晨宝马 |
锐界 | 2630 | SUV | 95 | 长安福特 |
威飒 | 2606 | SUV | 96 | 广汽丰田 |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 通用凯迪拉克 |
领睿 | 2536 | SUV | 100 | 江铃福特 |
君越 | 2517 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 |
奔驰GLB | 2400 | SUV | 105 | 北京奔驰 |
Model 3 | 2273 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 |
奔驰A级 | 2228 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 一汽-大众 |
smart精灵#1 | 2138 | SUV | 111 | smart |
航海家 | 2119 | SUV | 112 | 长安林肯 |
奥迪Q4 e-tron | 2103 | SUV | 113 | 一汽-大众奥迪 |
冒险家 | 2059 | SUV | 114 | 长安林肯 |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 上汽通用别克 |
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 广汽本田 |
凌放HARRIER | 1872 | SUV | 124 | 一汽丰田 |
奥迪A7L | 1863 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
锐际 | 1840 | SUV | 125 | 长安福特 |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 广汽本田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。