【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLS车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰CLS目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为57.70-78.40万元,详见下表:
奔驰CLS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 CLS 260 | 57.70万 | 到店面议 | 57.70万 | 询底价 |
2023款 CLS 300 动感型 | 63.80万 | 到店面议 | 63.80万 | 询底价 |
2023款 CLS 300 豪华型 | 69.10万 | 到店面议 | 69.10万 | 询底价 |
2023款 CLS 350 4MATIC | 78.40万 | 到店面议 | 78.40万 | 询底价 |
2023款 改款 CLS 260 | 58.80万 | 到店面议 | 58.80万 | 询底价 |
2023款 改款 CLS 300 动感型 | 63.80万 | 到店面议 | 63.80万 | 询底价 |
2023款 改款 CLS 300 豪华型 | 69.10万 | 到店面议 | 69.10万 | 询底价 |
奔驰CLS频道:http://www.16888.com/57287/
制表:车主之家
|
奔驰CLS 2023款 CLS 300 豪华型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 258马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4996*1896*1432 | 轴距 | 2939 |
最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 370 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 13.6L (197人参与) |
口碑评分 | 72分 (123人参与) | 同级别车中排名 | 第 15 名 |
周边城市奔驰CLS优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 57.70-78.40万 | 到店面议 | 57.70-78.40万 | 询底价 |
遂宁 | 57.70-78.40万 | 到店面议 | 57.70-78.40万 | 询底价 |
眉山 | 57.70-78.40万 | 到店面议 | 57.70-78.40万 | 询底价 |
成都奔驰CLS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰CLS | 57.70-78.40万 | 到店面议 | 57.70-78.40万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 | |
奔驰GLS | 108.30-136.88万 | 到店面议 | 108.30-136.88万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 94.72-200.20万 | 到店面议 | 94.72-200.20万 | 询底价 | |
奔驰C级 | 33.23-37.81万 | 到店面议 | 33.23-37.81万 | 询底价 | |
奔驰CLA | 30.28-38.98万 | 到店面议 | 30.28-38.98万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务