【车主之家 武侯行情】 近日,通过对武侯福特烈马车主实际成交价追踪,车主之家发现,福特烈马目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为29.98-49.88万元,详见下表:
福特烈马 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.3T 荒地 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T 大沼泽地 | 43.88万 | 到店面议 | 43.88万 | 询底价 |
2024款 2.3T 远湾 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T 墨钻 | 31.58万 | 到店面议 | 31.58万 | 询底价 |
2024款 2.3T 墨钻大脚越野版 | 36.58万 | 到店面议 | 36.58万 | 询底价 |
2024款 2.3T 长滩 | 33.78万 | 到店面议 | 33.78万 | 询底价 |
2024款 2.3T 长滩大脚越野版 | 38.78万 | 到店面议 | 38.78万 | 询底价 |
2025款 2.3T 大沙丘限量定制版 | 49.88万 | 到店面议 | 49.88万 | 询底价 |
福特烈马频道:http://www.16888.com/130092/ 制表:车主之家 |
福特烈马 2024款 2.3T 荒地基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 275马力 L4 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4825*2070*1900 | 轴距 | 2950 |
最大功率 | 202 | 最大扭矩 | 429 |
最高车速 | 161 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 424 名 |
周边城市福特烈马优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
眉山 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 |
德阳 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 |
成都福特烈马与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 | |
酷路泽70系列中东版 | 65.80-129.80万 |
38.80万 |
59.80-91.00万 | 询底价 | |
北京BJ40 | 13.98-26.99万 |
3.00万 |
13.98-26.99万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
普拉多 | 44.98-55.98万 |
3.00万 |
41.98-55.98万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 |
3.90万 |
8.78-14.68万 | 询底价 | |
牧马人 | 45.99-54.19万 | 到店面议 | 49.99-58.19万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 |
11.99万 |
24.98-32.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务