【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月皇冠陆放销量为2584辆,在一汽丰田销量中占比6.25%,在SUV销量中排名第78位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,皇冠陆放销量同比增长84.18%,环比下降37.4%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2024年12月达到最高,销量为6886辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 2584 | 6.25% | 0.39% | 78 |
2025-01 | 4128 | 6.89% | 0.62% | 71 |
2024-12 | 6886 | 7.12% | 1.04% | 61 |
2024-11 | 5415 | 6.02% | 0.82% | 72 |
2024-10 | 4906 | 6.46% | 0.74% | 73 |
2024-09 | 4966 | 6.72% | 0.75% | 63 |
2024-08 | 5252 | 7.30% | 0.79% | 52 |
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.76% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.63% | 62 |
2024-05 | 3852 | 7.05% | 0.58% | 61 |
2024-04 | 3764 | 7.68% | 0.57% | 56 |
2024-03 | 2709 | 4.68% | 0.41% | 74 |
在SUV市场,皇冠陆放在2025年2月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-2月,皇冠陆放的累计销量达到6712辆, 同比下降87.26%, 在SUV销量排名为第72位。
一汽丰田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 28.04% |
卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 21.83% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 14.57% |
亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 13.80% |
格瑞维亚 | 3597 | MPV | 7 | 8.71% |
皇冠陆放 | 2584 | SUV | 78 | 6.25% |
丰田bZ3 | 1428 | 中型车 | 33 | 3.46% |
普拉多 | 1040 | SUV | 129 | 2.52% |
凌放HARRIER | 317 | SUV | 186 | 0.77% |
奕泽IZOA | 23 | SUV | 284 | 0.06% |
亚洲狮 | 5 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 2584 | SUV | 78 | 一汽丰田 | 6.25% |
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
沃尔沃XC60 | 4212 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 51.21% |
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 北京奔驰 | 30.85% |
凯迪拉克XT5 | 2145 | SUV | 89 | 上汽通用凯迪拉克 | 35.26% |
赛那SIENNA | 4803 | MPV | 4 | 广汽丰田 | 11.45% |
皇冠陆放 27.78-35.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。