【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰E级车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰E级目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为44.72-59.98万元,详见下表:
奔驰E级 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 E 300 L 尊贵型 | 59.98万 | 到店面议 | 59.98万 | 询底价 |
2024款 E 300 L 尊贵运动型 | 59.98万 | 到店面议 | 59.98万 | 询底价 |
2024款 改款 E 260 L | 44.72万 | 到店面议 | 44.72万 | 询底价 |
2024款 改款 E 260 L 运动型 | 44.72万 | 到店面议 | 44.72万 | 询底价 |
2024款 改款 E 260 L 4MATIC | 47.32万 | 到店面议 | 47.32万 | 询底价 |
2024款 改款 E 260 L 4MATIC 运动型 | 47.32万 | 到店面议 | 47.32万 | 询底价 |
2024款 改款 E 300 L 时尚型 | 49.80万 | 到店面议 | 49.80万 | 询底价 |
2024款 改款 E 300 L 豪华运动型 | 52.80万 | 到店面议 | 52.80万 | 询底价 |
2024款 改款 E 300 L 时尚运动型 | 49.80万 | 到店面议 | 49.80万 | 询底价 |
2024款 改款 E 300 L 豪华型 | 52.80万 | 到店面议 | 52.80万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 260 L | 45.18万 | 到店面议 | 45.18万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 260 L 运动型 | 45.18万 | 到店面议 | 45.18万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 260 L 4MATIC | 47.78万 | 到店面议 | 47.78万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 260 L 4MATIC 运动型 | 47.78万 | 到店面议 | 47.78万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 300 L 时尚型 | 49.98万 | 到店面议 | 49.98万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 300 L 时尚运动型 | 49.98万 | 到店面议 | 49.98万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 300 L 豪华型 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
2024款 改款二 E 300 L 豪华运动型 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
2024款 改款 E 300 L 尊贵型 | 59.98万 | 到店面议 | 59.98万 | 询底价 |
2024款 改款 E 300 L 尊贵运动型 | 59.98万 | 到店面议 | 59.98万 | 询底价 |
奔驰E级频道:http://www.16888.com/57282/ 制表:车主之家 |
奔驰E级 2024款 改款二 E 300 L 豪华运动型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 258马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5092*1880*1493 | 轴距 | 3094 |
最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 400 |
最高车速 | 245 | 网友油耗 | 12.8L (1363人参与) |
口碑评分 | 80分 (2832人参与) | 同级别车中排名 | 第 2 名 |
周边城市奔驰E级优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 44.72-59.98万 | 到店面议 | 44.72-59.98万 | 询底价 |
眉山 | 44.72-59.98万 | 到店面议 | 44.72-59.98万 | 询底价 |
遂宁 | 44.72-59.98万 |
10.70万 |
34.02-51.48万 | 询底价 |
德阳 | 44.72-59.98万 |
7.00万 |
38.18-59.98万 | 询底价 |
成都奔驰E级与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 44.72-59.98万 | 到店面议 | 44.72-59.98万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 |
16.70万 |
26.20-32.20万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 |
14.00万 |
30.99-38.59万 | 询底价 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 |
3.40万 |
14.75-22.39万 | 询底价 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
18.68万 |
30.60-47.00万 | 询底价 | |
铂驰大众T6系列 | 78.80-78.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 |
3.50万 |
19.79-45.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务