长安CS75 PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年8月份长安CS75 PLUS销量12558台, 同比下降43.9%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安CS75 PLUS销量为12558辆,在长安汽车销量中占比21.05%,在SUV销量中排名第18位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安CS75 PLUS销量同比下降43.9%,环比增长6.68%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12558 | 21.05% | 1.35% | 18 |
2024-07 | 11772 | 24.10% | 1.27% | 16 |
2024-06 | 10770 | 23.46% | 1.16% | 21 |
2024-05 | 12400 | 22.43% | 1.33% | 14 |
2024-04 | 10115 | 22.72% | 1.09% | 15 |
2024-03 | 15231 | 26.08% | 1.64% | 7 |
2024-02 | 17303 | 33.20% | 1.86% | 3 |
2024-01 | 40496 | 31.05% | 4.35% | 1 |
2023-12 | 21872 | 27.82% | 2.35% | 9 |
2023-11 | 18494 | 24.08% | 1.99% | 9 |
2023-10 | 22304 | 25.46% | 2.4% | 6 |
2023-09 | 23179 | 27.28% | 2.49% | 6 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了1.07%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,长安CS75 PLUS的累计销量达到130645辆, 同比下降46.77%, 在SUV销量排名为第7位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 上汽通用别克 | 13.87% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 15.62% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 | 5.77% |
长安CS75 PLUS 11.79-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。