【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田HR-V销量为1666辆,在东风本田销量中占比6.81%,在SUV销量中排名第116位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田HR-V销量同比下降59.73%,环比增长9.61%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1666 | 6.81% | 0.18% | 116 |
2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.16% | 117 |
2024-06 | 2389 | 6.99% | 0.26% | 92 |
2024-05 | 2115 | 8.19% | 0.23% | 96 |
2024-04 | 3079 | 7.72% | 0.33% | 70 |
2024-03 | 2362 | 7.92% | 0.25% | 82 |
2024-02 | 1715 | 8.10% | 0.18% | 85 |
2024-01 | 6385 | 8.45% | 0.69% | 52 |
2023-12 | 5211 | 8.31% | 0.56% | 63 |
2023-11 | 3988 | 7.55% | 0.43% | 71 |
2023-10 | 5384 | 8.28% | 0.58% | 55 |
2023-09 | 4306 | 7.25% | 0.46% | 62 |
在SUV市场,本田HR-V在2024年8月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,本田HR-V的累计销量达到21231辆, 在SUV销量排名为第82位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 49.48% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 17.50% |
英仕派 | 2755 | 中型车 | 25 | 11.26% |
本田HR-V | 1666 | SUV | 116 | 6.81% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 5.10% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 4.22% |
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 2.57% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 1.27% |
猎光e:NS2 | 169 | SUV | 254 | 0.69% |
LIFE | 159 | 小型车 | 10 | 0.65% |
英仕派新能源 | 81 | 中型车 | 52 | 0.33% |
享域 | 15 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 308 | 0.04% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 1666 | SUV | 116 | 东风本田 | 6.81% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
逍客 | 9353 | SUV | 31 | 东风日产 | 22.11% |
马自达CX-5 | 2400 | SUV | 93 | 长安马自达 | 55.41% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 17.61% |
凡尔赛C5 X | 1356 | 中型车 | 33 | 东风雪铁龙 | 77.80% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。