【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宝骏悦也销量为729辆,在上汽通用五菱销量中占比15.44%,在SUV销量中排名第170位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宝骏悦也销量同比下降67.7%,环比增长21.7%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2023年10月达到最高,销量为1832辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 729 | 15.44% | 0.08% | 170 |
2024-07 | 599 | 15.37% | 0.06% | 182 |
2024-06 | 726 | 23.28% | 0.08% | 166 |
2024-05 | 919 | 29.88% | 0.1% | 145 |
2024-04 | 723 | 36.46% | 0.08% | 158 |
2024-03 | 739 | 62.79% | 0.08% | 162 |
2024-02 | 788 | 69.31% | 0.08% | 124 |
2024-01 | 1480 | 42.76% | 0.16% | 130 |
2023-12 | 1225 | 21.15% | 0.13% | 148 |
2023-11 | 1408 | 30.38% | 0.15% | 138 |
2023-10 | 1832 | 45.39% | 0.2% | 128 |
2023-09 | 1830 | 50.69% | 0.2% | 113 |
在SUV市场,宝骏悦也在2024年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-8月,宝骏悦也的累计销量达到6703辆, 在SUV销量排名为第160位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 2830 | 紧凑型车 | 29 | 59.93% |
宝骏悦也 | 729 | SUV | 170 | 15.44% |
宝骏悦也PLUS | 571 | SUV | 188 | 12.09% |
宝骏云海 | 303 | -- | 6.42% | |
宝骏KiWi EV | 289 | 微型车 | 14 | 6.12% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 729 | SUV | 170 | 上汽通用五菱 | 15.44% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 广汽本田 | 3.32% |
宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.86% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 比亚迪 | 0.03% |
宝骏KiWi EV | 289 | 微型车 | 14 | 上汽通用五菱 | 6.12% |
宝骏悦也 7.98-9.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。