【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月菱智销量为975辆,在东风风行销量中占比31.81%,在MPV销量中排名第25位。
菱智销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,菱智销量同比下降46.16%,环比下降5.8%;最近12个月中,菱智销量在2024年3月达到最高,销量为3206辆。
菱智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 975 | 31.81% | 1.06% | 25 |
2024-06 | 1035 | 40.81% | 1.12% | 22 |
2024-05 | 898 | 40.23% | 0.98% | 28 |
2024-04 | 2537 | 57.23% | 2.76% | 12 |
2024-03 | 3206 | 53.28% | 3.48% | 12 |
2024-02 | 1479 | 57.89% | 1.61% | 11 |
2024-01 | 2065 | 38.96% | 2.24% | 16 |
2023-12 | 1873 | 53.51% | 2.03% | 18 |
2023-11 | 2077 | 34.84% | 2.26% | 12 |
2023-10 | 2728 | 41.15% | 2.96% | 12 |
2023-09 | 2704 | 49.07% | 2.94% | 12 |
2023-08 | 2080 | 51.28% | 2.26% | 13 |
在MPV市场,菱智在2024年7月份的市场份额同比下降了0.65%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,菱智的累计销量达到12195辆, 同比下降48.76%, 在MPV销量排名为第16位。
东风风行2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星海V9 | 1011 | MPV | 24 | 32.99% |
菱智 | 975 | MPV | 25 | 31.81% |
风行S50EV | 618 | 紧凑型车 | 52 | 20.16% |
菱智M5EV | 194 | MPV | 48 | 6.33% |
风行游艇 | 158 | MPV | 50 | 5.15% |
风行T5 EVO | 57 | SUV | 282 | 1.86% |
风行T5 | 48 | SUV | 285 | 1.57% |
景逸S50 | 4 | 紧凑型车 | 79 | 0.13% |
菱智与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 975 | MPV | 25 | 东风风行 | 31.81% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.44% |
五菱荣光 | 2018 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 | 3.39% |
菱智 5.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。