【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔腾NAT销量为500辆,在一汽奔腾销量中占比7.76%,在MPV销量中排名第36位。
奔腾NAT销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔腾NAT销量同比下降63.13%,环比下降79.91%;最近12个月中,奔腾NAT销量在2024年6月达到最高,销量为2489辆。
奔腾NAT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 500 | 7.76% | 0.54% | 36 |
2024-06 | 2489 | 26.67% | 2.7% | 12 |
2024-05 | 1534 | 21.31% | 1.67% | 18 |
2024-04 | 1038 | 16.61% | 1.13% | 24 |
2024-03 | 2104 | 26.90% | 2.29% | 18 |
2024-02 | 247 | 5.69% | 0.27% | 39 |
2024-01 | 657 | 8.47% | 0.71% | 31 |
2023-12 | 1260 | 8.32% | 1.37% | 27 |
2023-11 | 1051 | 11.72% | 1.14% | 24 |
2023-10 | 1134 | 14.94% | 1.23% | 25 |
2023-09 | 1377 | 20.66% | 1.5% | 25 |
2023-08 | 2251 | 32.66% | 2.44% | 11 |
在MPV市场,奔腾NAT在2024年7月份的市场份额同比下降了0.74%,在MPV的排名较上月下降24个名次。 2024年1-7月,奔腾NAT的累计销量达到8569辆, 同比下降56%, 在MPV销量排名为第20位。
一汽奔腾2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2824 | 中型车 | 26 | 43.84% |
奔腾小马 | 2365 | 微型车 | 6 | 36.72% |
奔腾NAT | 500 | MPV | 36 | 7.76% |
奔腾T77 | 328 | SUV | 213 | 5.09% |
奔腾T90 | 324 | SUV | 216 | 5.03% |
奔腾T55 | 94 | SUV | 271 | 1.46% |
奔腾M9 | 6 | MPV | 68 | 0.09% |
奔腾NAT与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 500 | MPV | 36 | 一汽奔腾 | 7.76% |
东风风神E70 | 1067 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 13.27% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 比亚迪 | 0.21% |
AION S | 13537 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 42.53% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 比亚迪 | 0.03% |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 | 52.75% |
奔腾NAT 14.78-16.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。