【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月领克09销量为238辆,在领克销量中占比1.40%,在SUV销量中排名第225位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,领克09销量同比下降49.15%,环比下降35.33%;最近12个月中,领克09销量在2023年6月达到最高,销量为428辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 238 | 1.40% | 0.03% | 225 |
2024-03 | 368 | 2.09% | 0.05% | 212 |
2024-02 | 35 | 0.30% | -- | 264 |
2024-01 | 134 | 0.49% | 0.02% | 246 |
2023-12 | 145 | 0.60% | 0.02% | 258 |
2023-11 | 383 | 1.34% | 0.05% | 216 |
2023-10 | 324 | 1.39% | 0.04% | 224 |
2023-09 | 244 | 1.20% | 0.03% | 229 |
2023-08 | 113 | 0.63% | 0.02% | 250 |
2023-07 | 244 | 1.60% | 0.03% | 227 |
2023-06 | 428 | 2.88% | 0.06% | 195 |
2023-05 | 301 | 2.23% | 0.04% | 207 |
在SUV市场,领克09在2024年4月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-4月,领克09的累计销量达到775辆, 同比下降80.99%, 在SUV销量排名为第252位。
领克2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5862 | SUV | 35 | 34.39% |
领克03 | 4113 | 紧凑型车 | 25 | 24.13% |
领克06 | 3860 | SUV | 55 | 22.65% |
领克01 | 1156 | SUV | 128 | 6.78% |
领克09新能源 | 915 | SUV | 145 | 5.37% |
领克06新能源 | 901 | SUV | 147 | 5.29% |
领克09 | 238 | SUV | 225 | 1.40% |
领克09与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09 | 238 | SUV | 225 | 领克 | 1.40% |
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
锐界 | 1843 | SUV | 103 | 长安福特 | 22.65% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
领克01 | 1156 | SUV | 128 | 领克 | 6.78% |
凯迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.11% |
领克09 23.79-26.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。