雷凌 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年3月份雷凌销量7344台, 同比下降31.38%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月雷凌销量为7344辆,在广汽丰田销量中占比13.26%,在紧凑型车销量中排名第17位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,雷凌销量同比下降31.38%,环比增长4.3%;最近12个月中,雷凌销量在2023年6月达到最高,销量为11566辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7344 | 13.26% | 1.97% | 17 |
2024-02 | 7041 | 16.27% | 1.89% | 13 |
2024-01 | 6440 | 8.96% | 1.73% | 22 |
2023-12 | 6577 | 8.64% | 1.77% | 24 |
2023-11 | 7687 | 10.01% | 2.07% | 21 |
2023-10 | 8480 | 10.08% | 2.28% | 18 |
2023-09 | 7367 | 8.87% | 1.98% | 22 |
2023-08 | 8259 | 10.36% | 2.22% | 17 |
2023-07 | 8353 | 11.71% | 2.24% | 18 |
2023-06 | 11566 | 13.40% | 3.11% | 13 |
2023-05 | 10700 | 13.80% | 2.88% | 14 |
2023-04 | 11548 | 15.01% | 3.1% | 10 |
在紧凑型车市场,雷凌在2024年3月份的市场份额同比下降了0.84%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,雷凌的累计销量达到20825辆, 同比下降81.74%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 26.93% |
威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 17.62% |
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 13.26% |
凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 12.35% |
赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 12.15% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 11.15% |
威飒 | 1997 | SUV | 97 | 3.61% |
丰田C-HR | 770 | SUV | 157 | 1.39% |
凌尚 | 420 | 紧凑型车 | 57 | 0.76% |
铂智4X | 409 | SUV | 199 | 0.74% |
威兰达新能源 | 15 | SUV | 284 | 0.03% |
广汽丰田bZ4X | 7 | SUV | 292 | 0.01% |
雷凌与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 13.26% |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 广汽乘用车 | 5.99% |
微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 | 19.68% |
锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 广汽丰田 | 26.93% |
雷凌 11.18-15.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。