【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月冒险家销量为1418辆,在长安林肯销量中占比29.88%,在SUV销量中排名第122位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,冒险家销量同比下降46.73%,环比增长49.74%;最近12个月中,冒险家销量在2023年4月达到最高,销量为3343辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1418 | 29.88% | 0.18% | 122 |
2024-02 | 947 | 34.40% | 0.12% | 114 |
2024-01 | 2036 | 35.03% | 0.25% | 107 |
2023-12 | 1832 | 14.16% | 0.23% | 127 |
2023-11 | 1793 | 26.51% | 0.22% | 125 |
2023-10 | 2059 | 37.38% | 0.26% | 114 |
2023-09 | 2636 | 41.56% | 0.33% | 92 |
2023-07 | 2463 | 36.04% | 0.31% | 93 |
2023-06 | 2654 | 51.67% | 0.33% | 91 |
2023-05 | 1972 | 49.01% | 0.25% | 96 |
2023-04 | 3343 | 57.79% | 0.42% | 65 |
在SUV市场,冒险家在2024年3月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-3月,冒险家的累计销量达到4401辆, 同比下降82.74%, 在SUV销量排名为第113位。
长安林肯2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 42.28% |
冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 29.88% |
林肯Z | 944 | 中型车 | 34 | 19.89% |
飞行家 | 377 | SUV | 209 | 7.95% |
冒险家与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 长安林肯 | 29.88% |
昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 | 9.04% |
发现运动版 | 966 | SUV | 142 | 奇瑞捷豹路虎 | 37.60% |
飞行家 | 377 | SUV | 209 | 长安林肯 | 7.95% |
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 长安林肯 | 42.28% |
冒险家 23.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。