君越 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年1月份君越销量4325台, 同比增长173.22%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月君越销量为4325辆,在上汽通用别克销量中占比10.03%,在中型车销量中排名第26位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,君越销量同比增长173.22%,环比增长68.81%;最近12个月中,君越销量在2024年1月达到最高,销量为4325辆。
君越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4325 | 10.03% | 1.64% | 26 |
2023-12 | 2562 | 7.21% | 0.97% | 27 |
2023-11 | 2713 | 5.95% | 1.03% | 26 |
2023-10 | 2517 | 5.96% | 0.95% | 25 |
2023-09 | 2693 | 5.28% | 1.02% | 23 |
2023-08 | 2969 | 5.94% | 1.12% | 24 |
2023-07 | 1976 | 3.96% | 0.75% | 25 |
2023-06 | 1673 | 3.64% | 0.63% | 27 |
2023-05 | 2412 | 5.24% | 0.91% | 24 |
2023-04 | 3814 | 8.63% | 1.44% | 20 |
2023-03 | 2077 | 5.43% | 0.79% | 24 |
2023-02 | 1011 | 3.06% | 0.38% | 29 |
在中型车市场,君越在2024年1月份的市场份额同比增长了0.64%,在中型车的排名较上月上升1个名次。
上汽通用别克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 10564 | 中型车 | 7 | 24.49% |
昂科威 | 10249 | SUV | 29 | 23.76% |
微蓝6 | 5249 | 紧凑型车 | 27 | 12.17% |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 11.56% |
君越 | 4325 | 中型车 | 26 | 10.03% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 8.19% |
别克E5 | 1699 | SUV | 117 | 3.94% |
世纪 | 1490 | MPV | 22 | 3.45% |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 1.90% |
昂扬 | 163 | SUV | 240 | 0.38% |
别克E4 | 61 | SUV | 265 | 0.14% |
君越与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 4325 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 10.03% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 19.39% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
天籁 | 8198 | 中型车 | 13 | 东风日产 | 14.08% |
帕萨特 | 22313 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 20.02% |
君越 17.99-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。