凯迪拉克XT5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年1月份凯迪拉克XT5销量3490台, 同比增长307.23%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凯迪拉克XT5销量为3490辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比23.26%,在SUV销量中排名第85位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凯迪拉克XT5销量同比增长307.23%,环比增长23.98%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2023年5月达到最高,销量为4536辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3490 | 23.26% | 0.34% | 85 |
2023-12 | 2815 | 17.06% | 0.27% | 107 |
2023-11 | 2144 | 12.61% | 0.21% | 112 |
2023-10 | 2563 | 15.07% | 0.25% | 98 |
2023-09 | 1021 | 7.85% | 0.1% | 150 |
2023-08 | 3482 | 21.75% | 0.34% | 72 |
2023-07 | 3093 | 19.32% | 0.3% | 78 |
2023-06 | 3996 | 24.21% | 0.39% | 62 |
2023-05 | 4536 | 22.67% | 0.44% | 54 |
2023-04 | 4313 | 22.69% | 0.42% | 51 |
2023-03 | 2662 | 20.47% | 0.26% | 71 |
2023-02 | 3483 | 34.81% | 0.34% | 53 |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2024年1月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升22个名次。
上汽通用凯迪拉克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 52.25% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 23.26% |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 11.21% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 4.45% |
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 4.12% |
凯迪拉克CT4 | 269 | 中型车 | 46 | 1.79% |
凯迪拉克GT4 | 252 | SUV | 225 | 1.68% |
IQ锐歌 | 185 | SUV | 233 | 1.23% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.26% |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 25.28% |
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 52.25% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.27万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。