【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月捷达VS7销量为2467辆,在一汽-大众捷达销量中占比18.96%,在SUV销量中排名第94位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,捷达VS7销量同比增长12.6%,环比下降44.42%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年12月达到最高,销量为4439辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2467 | 18.96% | 0.24% | 94 |
2023-12 | 4439 | 21.88% | 0.43% | 73 |
2023-11 | 3024 | 24.00% | 0.3% | 86 |
2023-10 | 4195 | 33.53% | 0.41% | 71 |
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.27% | 88 |
2023-08 | 2121 | 17.67% | 0.21% | 101 |
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.33% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.33% | 75 |
2023-05 | 2117 | 15.12% | 0.21% | 93 |
2023-04 | 3089 | 22.06% | 0.3% | 71 |
2023-03 | 2362 | 16.87% | 0.23% | 80 |
2023-02 | 1816 | 16.51% | 0.18% | 86 |
在SUV市场,捷达VS7在2024年1月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降21个名次。
一汽-大众捷达2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 7369 | SUV | 46 | 56.65% |
捷达VA3 | 3173 | 紧凑型车 | 36 | 24.39% |
捷达VS7 | 2467 | SUV | 94 | 18.96% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 2467 | SUV | 94 | 一汽-大众捷达 | 18.96% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
智跑 | 654 | SUV | 174 | 悦达起亚 | 11.59% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 上汽通用雪佛兰 | 3.83% |
柯珞克 | 318 | SUV | 212 | 上汽大众斯柯达 | 21.20% |
途岳 | 11060 | SUV | 25 | 上汽大众 | 9.92% |
捷达VS7 10.49-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。