【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月金海狮销量为694辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第30位。
金海狮销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,金海狮销量同比增长49.25%,环比下降38.48%;最近12个月中,金海狮销量在2023年2月达到最高,销量为1700辆。
金海狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 694 | 100.00% | 0.69% | 30 |
2023-12 | 1128 | 100.00% | 1.12% | 29 |
2023-11 | 967 | 100.00% | 0.96% | 29 |
2023-10 | 978 | 100.00% | 0.97% | 27 |
2023-09 | 948 | 100.00% | 0.94% | 29 |
2023-08 | 1042 | 100.00% | 1.04% | 26 |
2023-07 | 1029 | 100.00% | 1.02% | 27 |
2023-06 | 1062 | 100.00% | 1.06% | 24 |
2023-05 | 1131 | 100.00% | 1.12% | 25 |
2023-04 | 1353 | 100.00% | 1.35% | 22 |
2023-03 | 1432 | 100.00% | 1.42% | 21 |
2023-02 | 1700 | 100.00% | 1.69% | 14 |
在MPV市场,金海狮在2024年1月份的市场份额同比下降了0.04%,在MPV的排名较上月下降1个名次。
华晨鑫源2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
金海狮 | 694 | MPV | 30 | 100.00% |
金海狮与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金海狮 | 694 | MPV | 30 | 华晨鑫源 | 100.00% |
菱智 | 2065 | MPV | 16 | 东风风行 | 38.96% |
五菱荣光 | 2655 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 | 3.66% |
五菱征程 | 515 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 0.71% |
王牌M7 | 1281 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 | 77.31% |
金海狮 6.09-10.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。