【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都探险者车主实际成交价追踪,车主之家发现,探险者目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-39.98万元,详见下表:
探险者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
探险者频道:http://www.16888.com/128828/
制表:车主之家
|
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 276马力 L4 |
变速箱 | 10挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5063*2004*1778 | 轴距 | 3025 |
最大功率 | 203 | 最大扭矩 | 425 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 13.3L (12人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 45 名 |
周边城市探险者优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
德阳 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
眉山 | 30.98-37.98万 | 到店面议 | 30.98-37.98万 | 询底价 |
成都探险者与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
霸界 | 34.98-42.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
捷尼赛思G80 | 36.38-45.78万 | 到店面议 | 36.38-45.78万 | 询底价 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 |
16.00万
|
48.89-63.19万 | 询底价 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
14.45万
|
31.88-51.23万 | 询底价 | |
奥迪Q6 | 46.76-63.06万 |
5.85万
|
43.96-57.56万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.75-48.90万 |
14.42万
|
28.42-34.70万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 |
8.00万
|
33.77-47.77万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务