【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月金海狮销量为1128辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第29位。
2023年12月,金海狮销量同比下降6.62%,环比增长16.65%;最近12个月中,金海狮销量在2023年2月达到最高,销量为1700辆。
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1128 | 100.00% | 1.06% | 29 |
2023-11 | 967 | 100.00% | 0.91% | 29 |
2023-10 | 978 | 100.00% | 0.92% | 27 |
2023-09 | 948 | 100.00% | 0.89% | 29 |
2023-08 | 1042 | 100.00% | 0.98% | 26 |
2023-07 | 1029 | 100.00% | 0.97% | 27 |
2023-06 | 1062 | 100.00% | 1% | 24 |
2023-05 | 1131 | 100.00% | 1.06% | 25 |
2023-04 | 1353 | 100.00% | 1.27% | 22 |
2023-03 | 1432 | 100.00% | 1.35% | 21 |
2023-02 | 1700 | 100.00% | 1.6% | 14 |
2023-01 | 465 | 100.00% | 0.44% | 26 |
在MPV市场,金海狮在2023年12月份的市场份额同比增长了0.09%, 2023年1-12月,金海狮的累计销量达到13235辆, 同比增长23.35%, 在MPV销量排名为第25位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
金海狮 | 1128 | MPV | 29 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金海狮 | 1128 | MPV | 29 | 华晨鑫源 | 100.00% |
菱智 | 1873 | MPV | 18 | 东风风行 | 53.51% |
五菱荣光 | 2991 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 | 3.21% |
五菱征程 | 816 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 | 0.88% |
王牌M7 | 736 | MPV | 33 | 北京汽车制造厂 | 44.44% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。