【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月中大型车销量为113611辆,占市场份额4.79%,汽车级别销量排名第4位。
中大型车销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,中大型车销量同比增长22.98%,环比增长20.79%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-12 | 113611 | 4.79% | 4 |
2023-11 | 94055 | 4.52% | 5 |
2023-10 | 96574 | 4.74% | 6 |
2023-09 | 103672 | 5.12% | 5 |
2023-08 | 90954 | 4.72% | 5 |
2023-07 | 93871 | 5.26% | 5 |
2023-06 | 96442 | 5.09% | 4 |
2023-05 | 77690 | 4.61% | 5 |
2023-04 | 74470 | 4.54% | 6 |
2023-03 | 73881 | 4.62% | 5 |
2023-02 | 63124 | 4.51% | 5 |
2023-01 | 68035 | 5.24% | 4 |
2023年12月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 21411 | 一汽-大众奥迪 | 18.85% |
2 | 汉 | 19832 | 比亚迪 | 17.46% |
3 | 宝马5系 | 13083 | 华晨宝马 | 11.52% |
4 | 极氪001 | 7980 | 极氪 | 7.02% |
5 | 奔驰E级 | 7419 | 北京奔驰 | 6.53% |
6 | 奥迪A7L | 6281 | 上汽奥迪 | 5.53% |
7 | 长安启源A07 | 3802 | 长安启源 | 3.35% |
8 | 沃尔沃S90 | 3305 | 沃尔沃亚太 | 2.91% |
9 | 零跑C01 | 2473 | 零跑汽车 | 2.18% |
10 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2333 | 北汽新能源 | 2.05% |
11 | 哪吒S | 2010 | 合众汽车 | 1.77% |
12 | 阿维塔12 | 1820 | 阿维塔科技 | 1.6% |
13 | 红旗H9 | 1611 | 一汽红旗 | 1.42% |
14 | 岚图追光 | 1448 | 岚图汽车 | 1.27% |
15 | 飞凡F7 | 1365 | 上汽集团 | 1.2% |
16 | 捷豹XFL | 1039 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.91% |
17 | 红旗H7 | 864 | 一汽红旗 | 0.76% |
18 | 智界S7 | 784 | 智界汽车 | 0.69% |
19 | 星纪元 ES | 740 | 星途 | 0.65% |
20 | 奔驰EQE | 712 | 北京奔驰 | 0.63% |
21 | 凯迪拉克CT6 | 503 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.44% |
22 | 蔚来ET7 | 466 | 蔚来 | 0.41% |
23 | 宝马5系新能源 | 446 | 华晨宝马 | 0.39% |
24 | 昊铂GT | 435 | 埃安 | 0.38% |
25 | 沃尔沃S90新能源 | 405 | 沃尔沃亚太 | 0.36% |
26 | 高合HiPhi Z | 100 | 华人运通 | 0.09% |
27 | 奥迪A6L新能源 | 56 | 一汽-大众奥迪 | 0.05% |
28 | 智己L7 | 2 | 智己汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。