【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月蔚来ET5销量为1055辆,在蔚来销量中占比11.54%,在中型车销量中排名第37位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,蔚来ET5销量同比下降15.53%,环比增长18.67%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年6月达到最高,销量为2979辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1055 | 11.54% | 0.53% | 37 |
2025-01 | 889 | 11.18% | 0.45% | 40 |
2024-12 | 2286 | 11.09% | 1.14% | 35 |
2024-11 | 1875 | 12.10% | 0.94% | 38 |
2024-10 | 2042 | 12.26% | 1.02% | 32 |
2024-09 | 2378 | 11.69% | 1.19% | 29 |
2024-08 | 2705 | 13.41% | 1.35% | 27 |
2024-07 | 2672 | 13.04% | 1.34% | 27 |
2024-06 | 2979 | 14.05% | 1.49% | 28 |
2024-05 | 2497 | 12.15% | 1.25% | 26 |
2024-04 | 2283 | 14.62% | 1.14% | 28 |
2024-03 | 2214 | 18.66% | 1.11% | 25 |
在中型车市场,蔚来ET5在2025年2月份的市场份额同比下降了0.33%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-2月,蔚来ET5的累计销量达到1944辆, 同比下降92.67%, 在中型车销量排名为第40位。
蔚来2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3214 | SUV | 66 | 35.15% |
蔚来ET5T | 2526 | 中型车 | 21 | 27.63% |
蔚来EC6 | 1478 | SUV | 106 | 16.17% |
蔚来ET5 | 1055 | 中型车 | 37 | 11.54% |
蔚来ES8 | 479 | SUV | 162 | 5.24% |
蔚来ET7 | 261 | 中大型车 | 25 | 2.85% |
蔚来EC7 | 126 | SUV | 236 | 1.38% |
蔚来ES7 | 4 | SUV | 309 | 0.04% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 1055 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 11.54% |
蔚来ES8 | 479 | SUV | 162 | 蔚来 | 5.24% |
蔚来ES6 | 3214 | SUV | 66 | 蔚来 | 35.15% |
蔚来EC6 | 1478 | SUV | 106 | 蔚来 | 16.17% |
蔚来ET7 | 261 | 中大型车 | 25 | 蔚来 | 2.85% |
Model Y | 8006 | SUV | 27 | 特斯拉中国 | 29.90% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。