【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奕炫销量为2056辆,在东风乘用车销量中占比21.45%,在紧凑型车销量中排名第33位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奕炫销量同比下降40.47%,环比增长100.39%;最近12个月中,奕炫销量在2023年12月达到最高,销量为4410辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2056 | 21.45% | 0.65% | 33 |
2024-07 | 1026 | 12.76% | 0.32% | 42 |
2024-06 | 1777 | 16.28% | 0.56% | 36 |
2024-05 | 1579 | 23.58% | 0.5% | 39 |
2024-04 | 2032 | 28.11% | 0.64% | 37 |
2024-03 | 3011 | 74.98% | 0.95% | 31 |
2024-02 | 2151 | 27.95% | 0.68% | 33 |
2024-01 | 4002 | 31.59% | 1.26% | 29 |
2023-12 | 4410 | 34.53% | 1.38% | 35 |
2023-11 | 4209 | 31.66% | 1.32% | 32 |
2023-10 | 3969 | 37.87% | 1.25% | 31 |
2023-09 | 2993 | 30.00% | 0.94% | 38 |
在紧凑型车市场,奕炫在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2024年1-8月,奕炫的累计销量达到17634辆, 同比下降64.13%, 在紧凑型车销量排名为第35位。
东风乘用车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3989 | SUV | 70 | 41.62% |
奕炫 | 2056 | 紧凑型车 | 33 | 21.45% |
皓瀚 | 2017 | SUV | 103 | 21.04% |
东风风神E70 | 1086 | 紧凑型车 | 41 | 11.33% |
皓极 | 437 | SUV | 201 | 4.56% |
奕炫与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 2056 | 紧凑型车 | 33 | 东风乘用车 | 21.45% |
MG5 | 3251 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 | 51.52% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 10.26% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 3.59% |
启辰D60 | 1078 | 紧凑型车 | 42 | 东风日产 | 26.90% |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 | 37.40% |
奕炫 6.49-9.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。