标致4008 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年3月份标致4008销量232台, 同比下降54.78%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月标致4008销量为232辆,在东风标致销量中占比5.99%,在SUV销量中排名第229位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,标致4008销量同比下降54.78%,环比增长452.38%;最近12个月中,标致4008销量在2023年10月达到最高,销量为1257辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 232 | 5.99% | 0.03% | 229 |
2024-02 | 42 | 10.02% | 0.01% | 259 |
2024-01 | 274 | 7.35% | 0.03% | 220 |
2023-12 | 1124 | 14.75% | 0.14% | 152 |
2023-11 | 225 | 4.46% | 0.03% | 235 |
2023-10 | 1257 | 28.94% | 0.16% | 143 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.11% | 163 |
2023-08 | 770 | 22.63% | 0.1% | 159 |
2023-07 | 599 | 20.33% | 0.07% | 183 |
2023-06 | 165 | 8.58% | 0.02% | 232 |
2023-05 | 230 | 7.65% | 0.03% | 218 |
2023-04 | 573 | 16.06% | 0.07% | 173 |
在SUV市场,标致4008在2024年3月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2024年1-3月,标致4008的累计销量达到548辆, 同比下降92.24%, 在SUV销量排名为第247位。
东风标致2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 70.84% |
标致408X | 640 | 中型车 | 37 | 16.52% |
标致4008 | 232 | SUV | 229 | 5.99% |
标致508 | 159 | 中型车 | 46 | 4.10% |
标致5008 | 90 | SUV | 262 | 2.32% |
标致2008 | 9 | SUV | 289 | 0.23% |
标致4008与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 232 | SUV | 229 | 东风标致 | 5.99% |
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 70.84% |
标致508 | 159 | 中型车 | 46 | 东风标致 | 4.10% |
天逸 C5 AIRCROSS | 259 | SUV | 226 | 东风雪铁龙 | 11.14% |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 上汽大众 | 7.76% |
标致4008 16.77-23.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。